myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 AFM ALTINI Nicola , K=20, Elo=2457, ID=121955
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 E2N SANTERAMO Cristina 1653 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 5 D2N PIZZI Gaetano 1742 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 6 E1N POZHARITSKIY Anatoly 1710 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 B 3 D1N SANTERAMO Alessia Ca 1878 400 0.92 0.5 3.5 3.5
5 W 2 C1N MASTROLONARDO France 1947 400 0.92 1.0 4.5 3.0
6 W 4 D1N MESSINA Francesco 1866 400 0.92 0.5 5.0 3.5
var = -10, PRtg=2072 1799 5.52 5.0 19.0

2 C1N MASTROLONARDO France, K=30, Elo=1947, ID=123572
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F2N CAFAGNA Angelo 1506 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 W 10 NC Bellino Giuseppe 1440 400 0.92 1.0 1.5 1.0
3 B 3 D1N SANTERAMO Alessia Ca 1878 69 0.60 0.0 1.5 3.5
4 W 9 F3N CAFAGNA Pietro 1467 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 B 1 AFM ALTINI Nicola 2457 400 0.08 0.0 2.5 5.0
6 B 7 E2N SANTERAMO Cristina 1653 294 0.85 0.5 3.0 2.5
var = -39, PRtg=1734 1734 4.29 3.0 11.5

3 D1N SANTERAMO Alessia Ca, K=30, Elo=1878, ID=134783
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F3N CAFAGNA Pietro 1467 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 6 E1N POZHARITSKIY Anatoly 1710 168 0.72 0.5 1.5 4.5
3 W 2 C1N MASTROLONARDO France 1947 69 0.40 1.0 2.5 3.0
4 W 1 AFM ALTINI Nicola 2457 400 0.08 0.5 3.0 5.0
5 B 4 D1N MESSINA Francesco 1866 12 0.52 0.5 3.5 3.5
6 W 8 F2N CAFAGNA Angelo 1506 372 0.90 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1883 1826 3.54 3.5 15.0

4 D1N MESSINA Francesco , K=30, Elo=1866, ID=136445
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC Bellino Giuseppe 1440 400 0.92 0.0 0.0 1.0
2 W 8 F2N CAFAGNA Angelo 1506 360 0.90 1.0 1.0 4.0
3 B 7 E2N SANTERAMO Cristina 1653 213 0.77 1.0 2.0 2.5
4 W 5 D2N PIZZI Gaetano 1742 124 0.67 0.5 2.5 3.5
5 W 3 D1N SANTERAMO Alessia Ca 1878 12 0.48 0.5 3.0 3.5
6 B 1 AFM ALTINI Nicola 2457 400 0.08 0.5 3.5 5.0
var = -9, PRtg=1836 1779 3.82 3.5 12.0

5 D2N PIZZI Gaetano , K=30, Elo=1742, ID=106994
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 F2N SANTERAMO Claudia 1378 364 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 1 AFM ALTINI Nicola 2457 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 10 NC Bellino Giuseppe 1440 302 0.85 1.0 2.0 1.0
4 B 4 D1N MESSINA Francesco 1866 124 0.33 0.5 2.5 3.5
5 W 6 E1N POZHARITSKIY Anatoly 1710 32 0.54 0.0 2.5 4.5
6 B 12 F3N CAFAGNA Lucia 1371 371 0.90 1.0 3.5 1.0
var = -3, PRtg=1761 1704 3.60 3.5 12.5

6 E1N POZHARITSKIY Anatoly, K=30, Elo=1710, ID=148339
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 F3N CAFAGNA Lucia 1371 339 0.88 1.0 1.0 1.0
2 W 3 D1N SANTERAMO Alessia Ca 1878 168 0.28 0.5 1.5 3.5
3 B 1 AFM ALTINI Nicola 2457 400 0.08 0.0 1.5 5.0
4 W 10 NC Bellino Giuseppe 1440 270 0.83 1.0 2.5 1.0
5 B 5 D2N PIZZI Gaetano 1742 32 0.46 1.0 3.5 3.5
6 W 9 F3N CAFAGNA Pietro 1467 243 0.80 1.0 4.5 2.5
var = 36, PRtg=1919 1726 3.33 4.5 14.5

7 E2N SANTERAMO Cristina , K=30, Elo=1653, ID=134843
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 AFM ALTINI Nicola 2457 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 11 F2N SANTERAMO Claudia 1378 275 0.83 1.0 1.0 2.0
3 W 4 D1N MESSINA Francesco 1866 213 0.23 0.0 1.0 3.5
4 B 12 F3N CAFAGNA Lucia 1371 282 0.84 1.0 2.0 1.0
5 B 8 F2N CAFAGNA Angelo 1506 147 0.70 0.0 2.0 4.0
6 W 2 C1N MASTROLONARDO France 1947 294 0.15 0.5 2.5 3.0
var = -9, PRtg=1697 1754 2.83 2.5 8.5

8 F2N CAFAGNA Angelo , K=30, Elo=1506, ID=157382
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 C1N MASTROLONARDO France 1947 400 0.08 0.5 0.5 3.0
2 B 4 D1N MESSINA Francesco 1866 360 0.10 0.0 0.5 3.5
3 W 9 F3N CAFAGNA Pietro 1467 39 0.55 0.5 1.0 2.5
4 B 11 F2N SANTERAMO Claudia 1378 128 0.67 1.0 2.0 2.0
5 W 7 E2N SANTERAMO Cristina 1653 147 0.30 1.0 3.0 2.5
6 B 3 D1N SANTERAMO Alessia Ca 1878 372 0.10 1.0 4.0 3.5
var = 66, PRtg=1823 1698 1.80 4.0 11.0

9 F3N CAFAGNA Pietro , K=30, Elo=1467, ID=157384
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 D1N SANTERAMO Alessia Ca 1878 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 12 F3N CAFAGNA Lucia 1371 96 0.63 1.0 1.0 1.0
3 B 8 F2N CAFAGNA Angelo 1506 39 0.45 0.5 1.5 4.0
4 B 2 C1N MASTROLONARDO France 1947 400 0.08 0.0 1.5 3.0
5 W 11 F2N SANTERAMO Claudia 1378 89 0.62 1.0 2.5 2.0
6 B 6 E1N POZHARITSKIY Anatoly 1710 243 0.20 0.0 2.5 4.5
var = 12, PRtg=1575 1632 2.06 2.5 9.0

10 NC Bellino Giuseppe , K=30, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 D1N MESSINA Francesco 1866 400 0.08 1.0 1.0 3.5
2 B 2 C1N MASTROLONARDO France 1947 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 5 D2N PIZZI Gaetano 1742 302 0.15 0.0 1.0 3.5
4 B 6 E1N POZHARITSKIY Anatoly 1710 270 0.17 0.0 1.0 4.5
5 W 12 F3N CAFAGNA Lucia 1371 69 0.60 0.0 1.0 1.0
6 B 11 F2N SANTERAMO Claudia 1378 62 0.59 0.0 1.0 2.0
var = -21, PRtg=1396 1669 1.67 1.0 6.0

11 F2N SANTERAMO Claudia , K=30, Elo=1378, ID=138839
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 D2N PIZZI Gaetano 1742 364 0.10 0.0 0.0 3.5
2 B 7 E2N SANTERAMO Cristina 1653 275 0.17 0.0 0.0 2.5
3 W 12 F3N CAFAGNA Lucia 1371 7 0.51 1.0 1.0 1.0
4 W 8 F2N CAFAGNA Angelo 1506 128 0.33 0.0 1.0 4.0
5 B 9 F3N CAFAGNA Pietro 1467 89 0.38 0.0 1.0 2.5
6 W 10 NC Bellino Giuseppe 1440 62 0.41 1.0 2.0 1.0
var = 3, PRtg=1405 1530 1.90 2.0 5.0

12 F3N CAFAGNA Lucia , K=30, Elo=1371, ID=157383
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 E1N POZHARITSKIY Anatoly 1710 339 0.12 0.0 0.0 4.5
2 B 9 F3N CAFAGNA Pietro 1467 96 0.37 0.0 0.0 2.5
3 B 11 F2N SANTERAMO Claudia 1378 7 0.49 0.0 0.0 2.0
4 W 7 E2N SANTERAMO Cristina 1653 282 0.16 0.0 0.0 2.5
5 B 10 NC Bellino Giuseppe 1440 69 0.40 1.0 1.0 1.0
6 W 5 D2N PIZZI Gaetano 1742 371 0.10 0.0 1.0 3.5
var = -18, PRtg=1292 1565 1.64 1.0 2.0


Generated by Vega