4°T Primavera Promo

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT S-B
1 5.5 3 NC DIBLASIO Luigi 1440 1841 --- 16.0 17.0 14.75
2 5.0 6 NC PALMITESSA Giuseppe 1440 1685 --- 17.5 19.0 13.50
3 4.5 5 xxx NAPOLETANO GIUSEPPE 1440 1605 BT 19.5 21.0 13.25
4 4.0 1 NC Barone Luca 1440 1565 --- 16.0 17.5 8.00
5 3.0 7 NC RIZZI Alessandro 1440 1412 --- 18.0 19.0 5.00
6 2.0 8 NC RUBINO Luigi 1440 1166 --- 17.5 18.5 2.00
7 2.0 9 NC SECCIA Mariano 1440 1287 --- 16.0 17.0 3.50
8 2.0 10 G3N SPINA Ezio 1272 1315 BT 16.0 17.0 2.50
9 1.0 4 NC DORONZO Vincenzo (W) 1440 1200 --- 17.5 18.5 3.00
10 1.0 2 NC CAPACCHIONE Stefania 1440 1139 --- 14.0 15.5 2.00

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)