Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 7 | NC | RINALDI Alessandro | 1464 | 1701 | 20.5 | 23.0 | 1427.7 | |
2 | 4.5 | 8 | NC | CAFAGNA Pietro | 1461 | 1629 | 19.0 | 21.5 | 1436.0 | |
3 | 4.5 | 5 | NC | CAFAGNA Angelo Raffa | 1467 | 1610 | 19.0 | 21.0 | 1417.0 | |
4 | 4.0 | 4 | NC | QUARTO Alberto | 1476 | 1559 | 18.0 | 19.0 | 1434.0 | |
5 | 4.0 | 17 | NC | CASSANO Salvatore | 1317 | 1544 | 18.0 | 18.5 | 1419.0 | |
6 | 4.0 | 3 | NC | MARTELLA Mario | 1479 | 1527 | 16.0 | 18.0 | 1401.5 | |
7 | 4.0 | 13 | NC | DORONZO Luigi | 1410 | 1493 | 12.5 | 13.5 | 1420.8 | |
8 | 3.5 | 2 | NC | DICORATO Antonio Don | 1494 | 1466 | 17.0 | 19.5 | 1408.8 | |
9 | 3.0 | 1 | NC | DELCURATOLO Savino | 1494 | 1467 | 19.5 | 20.0 | 1467.0 | |
10 | 3.0 | 16 | 3N | Spina Ezio | 1351 | 1359 | 18.0 | 20.0 | 1431.0 | |
11 | 3.0 | 6 | NC | CAPUANO Antonio | 1464 | 1412 | 11.0 | 11.5 | 1412.2 | |
12 | 2.5 | 14 | NC | MASTROLONARDO Andrea | 1380 | 1399 | 19.0 | 19.5 | 1456.0 | |
13 | 2.5 | 9 | NC | BARONE Luca | 1440 | 1365 | 16.5 | 18.5 | 1422.3 | |
14 | 2.5 | 18 | 2N | Santeramo Claudia | 1304 | 1367 | 16.5 | 17.5 | 1423.5 | |
15 | 2.5 | 11 | NC | CAFAGNA Lucia | 1434 | 1362 | 14.0 | 14.5 | 1419.3 | |
16 | 2.0 | 12 | NC | FRANCAVILLA Pierluig | 1431 | 1270 | 15.5 | 17.5 | 1394.7 | |
17 | 1.0 | 15 | NC | LOMBARDI Francesca | 1377 | 1148 | 15.5 | 16.0 | 1421.3 | |
18 | 1.0 | 19 | NC | ADINOLFI Alfredo(W) | 1224 | 649 | 14.5 | 16.5 | 1449.0 | |
19 | 0.5 | 10 | NC | GRIMALDI Vito | 1440 | 1010 | 15.0 | 16.0 | 1411.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)