Team History

1 SMS DE NITTIS A , Rat=1529 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 SMS DE NITTIS B 1440 2 4.0 4.0
2 B 4 SS - RENATO MORO 1455 1 2.0 7.0
3 W 2 SMS MANZONI 1529 1 2.0 9.0
4 B 14 SS - RENATO MORO B 1440 2 4.0 4.0
5 W 3 SMS FOSCOLO 1455 2 3.0 5.0
8.0 15.0 29.0

2 SMS MANZONI , Rat=1529 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 SMS DE NITTIS C 1440 2 4.0 3.0
2 W 13 SMS MANZONI B 1440 2 3.5 6.0
3 B 1 SMS DE NITTIS A 1529 1 2.0 8.0
4 W 3 SMS FOSCOLO 1455 2 2.5 5.0
5 W 10 SMS FIERAMOSCA A 1440 2 3.5 7.0
9.0 15.5 29.0

3 SMS FOSCOLO , Rat=1455 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 SMS FIERAMOSCA A 1440 1 2.0 7.0
2 B 7 IC VERDI -CAFARO 1440 2 4.0 1.0
3 W 12 SMS FIERAMOSCA C 1440 2 4.0 6.0
4 B 2 SMS MANZONI 1529 0 1.5 9.0
5 B 1 SMS DE NITTIS A 1529 0 1.0 8.0
5.0 12.5 31.0

4 SS - RENATO MORO , Rat=1455 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 SMS FIERAMOSCA B 1440 2 4.0 2.0
2 W 1 SMS DE NITTIS A 1529 1 2.0 8.0
3 W 10 SMS FIERAMOSCA A 1440 0 1.0 7.0
4 B 9 SMS DE NITTIS C 1440 2 4.0 3.0
5 W 8 SMS DE NITTIS B 1440 2 4.0 4.0
7.0 15.0 24.0

5 IC - S. DOMENICO S , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 SMS FIERAMOSCA C 1440 0 1.0 6.0
2 B 10 SMS FIERAMOSCA A 1440 0 0.0 7.0
3 W 7 IC VERDI -CAFARO 1440 1 2.0 1.0
4 B 11 SMS FIERAMOSCA B 1440 2 3.0 2.0
5 W 14 SS - RENATO MORO B 1440 1 2.0 4.0
4.0 8.0 20.0

6 IC MUSTI DIMICCOLI , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 SMS MANZONI B 1440 0 0.0 6.0
2 W 9 SMS DE NITTIS C 1440 0 0.0 3.0
3 B 11 SMS FIERAMOSCA B 1440 2 3.0 2.0
4 W 7 IC VERDI -CAFARO 1440 2 2.5 1.0
5 B 12 SMS FIERAMOSCA C 1440 0 0.0 6.0
4.0 5.5 18.0

7 IC VERDI -CAFARO , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 SS - RENATO MORO B 1440 0 1.0 4.0
2 W 3 SMS FOSCOLO 1455 0 0.0 5.0
3 B 5 IC - S. DOMENICO S 1440 1 2.0 4.0
4 B 6 IC MUSTI DIMICCOLI 1440 0 1.5 4.0
5 W 11 SMS FIERAMOSCA B 1440 0 1.5 2.0
1.0 6.0 19.0

8 SMS DE NITTIS B , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 SMS DE NITTIS A 1529 0 0.0 8.0
2 W 11 SMS FIERAMOSCA B 1440 2 4.0 2.0
3 B 13 SMS MANZONI B 1440 0 0.5 6.0
4 W 12 SMS FIERAMOSCA C 1440 2 3.0 6.0
5 B 4 SS - RENATO MORO 1455 0 0.0 7.0
4.0 7.5 29.0

9 SMS DE NITTIS C , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 SMS MANZONI 1529 0 0.0 9.0
2 B 6 IC MUSTI DIMICCOLI 1440 2 4.0 4.0
3 B 14 SS - RENATO MORO B 1440 1 2.0 4.0
4 W 4 SS - RENATO MORO 1455 0 0.0 7.0
5 B 13 SMS MANZONI B 1440 0 0.0 6.0
3.0 6.0 30.0

10 SMS FIERAMOSCA A , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 SMS FOSCOLO 1455 1 2.0 5.0
2 W 5 IC - S. DOMENICO S 1440 2 4.0 4.0
3 B 4 SS - RENATO MORO 1455 2 3.0 7.0
4 W 13 SMS MANZONI B 1440 2 3.0 6.0
5 B 2 SMS MANZONI 1529 0 0.5 9.0
7.0 12.5 31.0

11 SMS FIERAMOSCA B , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 SS - RENATO MORO 1455 0 0.0 7.0
2 B 8 SMS DE NITTIS B 1440 0 0.0 4.0
3 W 6 IC MUSTI DIMICCOLI 1440 0 1.0 4.0
4 W 5 IC - S. DOMENICO S 1440 0 1.0 4.0
5 B 7 IC VERDI -CAFARO 1440 2 2.5 1.0
2.0 4.5 20.0

12 SMS FIERAMOSCA C , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IC - S. DOMENICO S 1440 2 3.0 4.0
2 W 14 SS - RENATO MORO B 1440 2 3.0 4.0
3 B 3 SMS FOSCOLO 1455 0 0.0 5.0
4 B 8 SMS DE NITTIS B 1440 0 1.0 4.0
5 W 6 IC MUSTI DIMICCOLI 1440 2 4.0 4.0
6.0 11.0 21.0

13 SMS MANZONI B , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IC MUSTI DIMICCOLI 1440 2 4.0 4.0
2 B 2 SMS MANZONI 1529 0 0.5 9.0
3 W 8 SMS DE NITTIS B 1440 2 3.5 4.0
4 B 10 SMS FIERAMOSCA A 1440 0 1.0 7.0
5 W 9 SMS DE NITTIS C 1440 2 4.0 3.0
6.0 13.0 27.0

14 SS - RENATO MORO B , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IC VERDI -CAFARO 1440 2 3.0 1.0
2 B 12 SMS FIERAMOSCA C 1440 0 1.0 6.0
3 W 9 SMS DE NITTIS C 1440 1 2.0 3.0
4 W 1 SMS DE NITTIS A 1529 0 0.0 8.0
5 B 5 IC - S. DOMENICO S 1440 1 2.0 4.0
4.0 8.0 22.0

Generated by Vega