Sec_1gr_Fem

Barletta - 230313, 230313

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 9.0 5 SMS MANZONI 1439 --- --- 17.00 25.00 28.00 1432.0
2 8.0 7 SMS FIERAMOSCA A 1415 --- --- 12.00 21.00 26.00 1436.0
3 6.0 4 SS - RENATO MORO 1440 --- --- 12.00 25.00 28.00 1431.8
4 6.0 2 SMS FIERAMOSCA B 1440 --- --- 9.00 20.00 23.00 1433.5
5 5.0 6 SMS DE NITTIS 1425 --- --- 9.00 23.00 26.00 1433.5
6 3.0 1 IC MUSTI DIMICCOLI 1440 --- --- 6.50 21.00 24.00 1439.8
7 3.0 3 SMS FIERAMOSCA C 1440 --- --- 4.50 17.00 20.00 1436.2

Generated by Vega