Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 16 | FNC | CASSANO Salvatore | 1356 | 1717 | 24.0 | 27.0 | 1408.4 | 22.50 | |
2 | 5.0 | 11 | Fxx | FRANCAVILLA Pierluigi | 1404 | 1554 | 26.0 | 29.0 | 1395.6 | 20.25 | |
3 | 5.0 | 4 | NC | DIBLASIO Luigi | 1440 | 1554 | 23.5 | 26.0 | 1396.4 | 18.00 | |
4 | 4.5 | 3 | xxx | BARONE LUCA | 1440 | 1501 | 25.5 | 26.0 | 1399.0 | 12.50 | |
5 | 4.5 | 13 | FNC | CAFAGNA Angelo | 1398 | 1511 | 24.5 | 27.0 | 1409.3 | 16.00 | |
6 | 4.5 | 14 | Fxx | CAFAGNA Lucia | 1389 | 1528 | 22.5 | 23.0 | 1425.9 | 12.00 | |
7 | 4.0 | 17 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1324 | 1407 | 28.0 | 30.5 | 1406.5 | 15.50 | |
8 | 4.0 | 15 | FNC | CAFAGNA Pietro | 1383 | 1464 | 27.0 | 29.5 | 1413.9 | 14.75 | |
9 | 3.5 | 10 | Fxx | GAMMARROTA Vincenzo | 1428 | 1409 | 27.5 | 29.0 | 1408.7 | 11.50 | |
10 | 3.5 | 9 | NC | SECCIA Mariano | 1440 | 1419 | 21.0 | 21.5 | 1419.0 | 6.25 | |
11 | 3.5 | 8 | NC | PALMITESSA Ruggiero | 1440 | 1356 | 20.0 | 21.5 | 1412.5 | 7.25 | |
12 | 3.0 | 12 | Fxx | CASSANO Francesco | 1401 | 1296 | 21.5 | 24.0 | 1420.7 | 8.00 | |
13 | 3.0 | 1 | NC | ABBATANTUONO Emanuele | 1440 | 1364 | 21.0 | 21.5 | 1413.9 | 4.50 | |
14 | 3.0 | 5 | NC | GRIMALDI Vito | 1440 | 1293 | 20.5 | 22.5 | 1418.0 | 7.75 | |
15 | 3.0 | 7 | NC | PAIANO Luigi | 1440 | 1306 | 18.0 | 18.5 | 1430.5 | 4.00 | |
16 | 2.0 | 2 | NC | AVVANTAGGIATO Margherita | 1440 | 1165 | 17.0 | 17.5 | 1438.0 | 2.00 | |
17 | 1.0 | 6 | xxx | LISO AURORA | 1440 | 632 | 20.0 | 21.5 | 1431.5 | 2.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)