R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | E | D'URBANO Roberto | 1670 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 8 | D | DI TRANI Sabino | 1872 | 302 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 4 | D | MASTROLONARDO France | 1986 | 188 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 10 | D | TALO' Angelo | 1836 | 338 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 5 | D | DAMATO Michele A. | 1932 | 242 | 0.80 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | B | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2141 | 33 | 0.55 | 0.5 | 4.0 | 7.0 |
7 | W | 3 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2007 | 167 | 0.72 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | B | 7 | C | CIAVARRA Luigi | 1896 | 278 | 0.83 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | W | 9 | D | MARRONE Vincenzo | 1859 | 315 | 0.86 | 1.0 | 7.0 | 6.0 |
var = -2, PRtg=2131 | 1911 | 7.15 | 7.0 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | E | MARTIRE Ruggiero | 1641 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 9 | D | MARRONE Vincenzo | 1859 | 282 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 7 | C | CIAVARRA Luigi | 1896 | 245 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 3 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2007 | 134 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | B | 4 | D | MASTROLONARDO France | 1986 | 155 | 0.71 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 1 | B | LATTANZIO Savino | 2174 | 33 | 0.45 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
7 | B | 5 | D | DAMATO Michele A. | 1932 | 209 | 0.77 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
8 | W | 8 | D | DI TRANI Sabino | 1872 | 269 | 0.83 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
9 | B | 6 | C | STRIPPOLI Michele | 1919 | 222 | 0.78 | 0.5 | 7.0 | 5.0 |
var = 6, PRtg=2141 | 1921 | 6.78 | 7.0 | 38.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | F | DAMATO Pasquale | 1572 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 10 | D | TALO' Angelo | 1836 | 171 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | C | STRIPPOLI Michele | 1919 | 88 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2141 | 134 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | W | 7 | C | CIAVARRA Luigi | 1896 | 111 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 4 | D | MASTROLONARDO France | 1986 | 21 | 0.53 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 1 | B | LATTANZIO Savino | 2174 | 167 | 0.28 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
8 | B | 14 | E | D'URBANO Roberto | 1670 | 337 | 0.88 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
9 | W | 5 | D | DAMATO Michele A. | 1932 | 75 | 0.60 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
var = 15, PRtg=2028 | 1903 | 5.53 | 6.0 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | F | MANFREDI Sabino | 1542 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 13 | D | RINALDI Giuseppe | 1751 | 235 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 1 | B | LATTANZIO Savino | 2174 | 188 | 0.26 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
4 | W | 11 | E | QUARTO Silvano | 1767 | 219 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
5 | W | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2141 | 155 | 0.29 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
6 | B | 3 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2007 | 21 | 0.47 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 7 | C | CIAVARRA Luigi | 1896 | 90 | 0.62 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | W | 5 | D | DAMATO Michele A. | 1932 | 54 | 0.58 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
9 | B | 15 | E | MARTIRE Ruggiero | 1641 | 345 | 0.89 | 0.0 | 5.5 | 6.0 |
var = -3, PRtg=1952 | 1872 | 5.60 | 5.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | F | SANTERAMO Cristina | 1533 | 399 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 24 | G | MANFREDI Luca | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 15 | E | MARTIRE Ruggiero | 1641 | 291 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 12 | E | D'URBANO Gabriele | 1758 | 174 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 1 | B | LATTANZIO Savino | 2174 | 242 | 0.20 | 0.5 | 3.5 | 7.0 |
6 | W | 9 | D | MARRONE Vincenzo | 1859 | 73 | 0.60 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
7 | W | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2141 | 209 | 0.23 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
8 | B | 4 | D | MASTROLONARDO France | 1986 | 54 | 0.42 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
9 | B | 3 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2007 | 75 | 0.40 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
var = 21, PRtg=1958 | 1833 | 5.27 | 6.0 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | F | RINALDI Alessandro | 1518 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 27 | G | QUARTO Alberto | 1335 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 3 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2007 | 88 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 9 | D | MARRONE Vincenzo | 1859 | 60 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 13 | D | RINALDI Giuseppe | 1751 | 168 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | W | 26 | G | D'ALESSANDRO FRANCES | 1362 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 16 | F | DAMATO Pasquale | 1572 | 347 | 0.89 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | B | 11 | E | QUARTO Silvano | 1767 | 152 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
9 | W | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2141 | 222 | 0.22 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
var = -36, PRtg=1744 | 1701 | 6.25 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | F | DAMICO Alessandro | 1506 | 390 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | E | D'URBANO Gabriele | 1758 | 138 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2141 | 245 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | B | 14 | E | D'URBANO Roberto | 1670 | 226 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2007 | 111 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 13 | D | RINALDI Giuseppe | 1751 | 145 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 4 | D | MASTROLONARDO France | 1986 | 90 | 0.38 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 1 | B | LATTANZIO Savino | 2174 | 278 | 0.17 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
9 | B | 18 | F | SANTERAMO Cristina | 1533 | 363 | 0.90 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 27, PRtg=1961 | 1836 | 5.08 | 6.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | F | GRIMALDI FLAVIA | 1416 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | B | LATTANZIO Savino | 2174 | 302 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 11 | E | QUARTO Silvano | 1767 | 105 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 19 | F | RINALDI Alessandro | 1518 | 354 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 25 | G | DORONZO Luigi | 1371 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | B | 20 | F | DAMICO Alessandro | 1506 | 366 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 24 | G | MANFREDI Luca | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2141 | 269 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
9 | W | 14 | E | D'URBANO Roberto | 1670 | 202 | 0.76 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -39, PRtg=1705 | 1662 | 6.27 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | F | LOMBARDI Francesca | 1413 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2141 | 282 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 16 | F | DAMATO Pasquale | 1572 | 287 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 6 | C | STRIPPOLI Michele | 1919 | 60 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 11 | E | QUARTO Silvano | 1767 | 92 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | B | 5 | D | DAMATO Michele A. | 1932 | 73 | 0.40 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 14 | E | D'URBANO Roberto | 1670 | 189 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | B | 15 | E | MARTIRE Ruggiero | 1641 | 218 | 0.78 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | B | 1 | B | LATTANZIO Savino | 2174 | 315 | 0.14 | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
var = 30, PRtg=1928 | 1803 | 5.04 | 6.0 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | F | SANTERAMO Claudia | 1411 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2007 | 171 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 19 | F | RINALDI Alessandro | 1518 | 318 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | B | LATTANZIO Savino | 2174 | 338 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | B | 15 | E | MARTIRE Ruggiero | 1641 | 195 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | W | 27 | G | QUARTO Alberto | 1335 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 17 | F | MANFREDI Sabino | 1542 | 294 | 0.85 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | W | 26 | G | D'ALESSANDRO FRANCES | 1362 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | B | 16 | F | DAMATO Pasquale | 1572 | 264 | 0.82 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = -72, PRtg=1575 | 1618 | 6.44 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | G | MANFREDI Luca | 1398 | 369 | 0.90 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 18 | F | SANTERAMO Cristina | 1533 | 234 | 0.79 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 8 | D | DI TRANI Sabino | 1872 | 105 | 0.36 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 4 | D | MASTROLONARDO France | 1986 | 219 | 0.22 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 9 | D | MARRONE Vincenzo | 1859 | 92 | 0.37 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
6 | W | 17 | F | MANFREDI Sabino | 1542 | 225 | 0.78 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 19 | F | RINALDI Alessandro | 1518 | 249 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 6 | C | STRIPPOLI Michele | 1919 | 152 | 0.30 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
9 | B | 27 | G | QUARTO Alberto | 1335 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -57, PRtg=1582 | 1662 | 5.45 | 3.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | G | DORONZO Luigi | 1371 | 387 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 7 | C | CIAVARRA Luigi | 1896 | 138 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 26 | G | D'ALESSANDRO FRANCES | 1362 | 396 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 5 | D | DAMATO Michele A. | 1932 | 174 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 19 | F | RINALDI Alessandro | 1518 | 240 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 15 | E | MARTIRE Ruggiero | 1641 | 117 | 0.66 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 18 | F | SANTERAMO Cristina | 1533 | 225 | 0.78 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 24 | G | MANFREDI Luca | 1398 | 360 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 20 | F | DAMICO Alessandro | 1506 | 252 | 0.81 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -42, PRtg=1616 | 1573 | 6.36 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | G | D'ALESSANDRO FRANCES | 1362 | 389 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | D | MASTROLONARDO France | 1986 | 235 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 18 | F | SANTERAMO Cristina | 1533 | 218 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 24 | G | MANFREDI Luca | 1398 | 353 | 0.89 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 6 | C | STRIPPOLI Michele | 1919 | 168 | 0.28 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 7 | C | CIAVARRA Luigi | 1896 | 145 | 0.31 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 15 | E | MARTIRE Ruggiero | 1641 | 110 | 0.65 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | W | 16 | F | DAMATO Pasquale | 1572 | 179 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 17 | F | MANFREDI Sabino | 1542 | 209 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1730 | 1650 | 5.53 | 5.5 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | B | LATTANZIO Savino | 2174 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 23 | F | SANTERAMO Claudia | 1411 | 259 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 20 | F | DAMICO Alessandro | 1506 | 164 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | C | CIAVARRA Luigi | 1896 | 226 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 17 | F | MANFREDI Sabino | 1542 | 128 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 16 | F | DAMATO Pasquale | 1572 | 98 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 9 | D | MARRONE Vincenzo | 1859 | 189 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 3 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2007 | 337 | 0.12 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | B | 8 | D | DI TRANI Sabino | 1872 | 202 | 0.24 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 9, PRtg=1717 | 1760 | 3.74 | 4.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | C | GORGOGLIONE Enrico | 2141 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 17 | F | MANFREDI Sabino | 1542 | 99 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 5 | D | DAMATO Michele A. | 1932 | 291 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 22 | F | LOMBARDI Francesca | 1413 | 228 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 10 | D | TALO' Angelo | 1836 | 195 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 12 | E | D'URBANO Gabriele | 1758 | 117 | 0.34 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 13 | D | RINALDI Giuseppe | 1751 | 110 | 0.35 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 9 | D | MARRONE Vincenzo | 1859 | 218 | 0.22 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
9 | W | 4 | D | MASTROLONARDO France | 1986 | 345 | 0.11 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
var = 93, PRtg=1927 | 1802 | 2.93 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | C | LOMBARDI Vincenzo | 2007 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 25 | G | DORONZO Luigi | 1371 | 201 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 9 | D | MARRONE Vincenzo | 1859 | 287 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | W | 20 | F | DAMICO Alessandro | 1506 | 66 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 18 | F | SANTERAMO Cristina | 1533 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 14 | E | D'URBANO Roberto | 1670 | 98 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 6 | C | STRIPPOLI Michele | 1919 | 347 | 0.11 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
8 | B | 13 | D | RINALDI Giuseppe | 1751 | 179 | 0.27 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
9 | W | 10 | D | TALO' Angelo | 1836 | 264 | 0.18 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 42, PRtg=1717 | 1717 | 3.07 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | D | MASTROLONARDO France | 1986 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 15 | E | MARTIRE Ruggiero | 1641 | 99 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | B | 21 | F | GRIMALDI FLAVIA | 1416 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 26 | G | D'ALESSANDRO FRANCES | 1362 | 180 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | E | D'URBANO Roberto | 1670 | 128 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 11 | E | QUARTO Silvano | 1767 | 225 | 0.22 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | W | 10 | D | TALO' Angelo | 1836 | 294 | 0.15 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 18 | F | SANTERAMO Cristina | 1533 | 9 | 0.51 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 13 | D | RINALDI Giuseppe | 1751 | 209 | 0.23 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 36, PRtg=1662 | 1662 | 3.29 | 4.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | D | DAMATO Michele A. | 1932 | 399 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 11 | E | QUARTO Silvano | 1767 | 234 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 13 | D | RINALDI Giuseppe | 1751 | 218 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 27 | G | QUARTO Alberto | 1335 | 198 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 16 | F | DAMATO Pasquale | 1572 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 22 | F | LOMBARDI Francesca | 1413 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 12 | E | D'URBANO Gabriele | 1758 | 225 | 0.22 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 17 | F | MANFREDI Sabino | 1542 | 9 | 0.49 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 7 | C | CIAVARRA Luigi | 1896 | 363 | 0.10 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 39, PRtg=1663 | 1663 | 3.19 | 4.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | C | STRIPPOLI Michele | 1919 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 22 | F | LOMBARDI Francesca | 1413 | 105 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 10 | D | TALO' Angelo | 1836 | 318 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 8 | D | DI TRANI Sabino | 1872 | 354 | 0.11 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 12 | E | D'URBANO Gabriele | 1758 | 240 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 24 | G | MANFREDI Luca | 1398 | 120 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 11 | E | QUARTO Silvano | 1767 | 249 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
9 | W | 23 | F | SANTERAMO Claudia | 1411 | 107 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 9, PRtg=1585 | 1672 | 2.66 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | C | CIAVARRA Luigi | 1896 | 390 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 21 | F | GRIMALDI FLAVIA | 1416 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 14 | E | D'URBANO Roberto | 1670 | 164 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 16 | F | DAMATO Pasquale | 1572 | 66 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | W | 24 | G | MANFREDI Luca | 1398 | 108 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 8 | D | DI TRANI Sabino | 1872 | 366 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
8 | B | 22 | F | LOMBARDI Francesca | 1413 | 93 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 12 | E | D'URBANO Gabriele | 1758 | 252 | 0.19 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1537 | 1624 | 2.97 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | D | DI TRANI Sabino | 1872 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 20 | F | DAMICO Alessandro | 1506 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 17 | F | MANFREDI Sabino | 1542 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | B | 25 | G | DORONZO Luigi | 1371 | 45 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 26 | G | D'ALESSANDRO FRANCES | 1362 | 54 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | W | 27 | G | QUARTO Alberto | 1335 | 81 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
8 | B | 23 | F | SANTERAMO Claudia | 1411 | 5 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
9 | W | 22 | F | LOMBARDI Francesca | 1413 | 3 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -45, PRtg=1284 | 1477 | 3.55 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | D | MARRONE Vincenzo | 1859 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 19 | F | RINALDI Alessandro | 1518 | 105 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 23 | F | SANTERAMO Claudia | 1411 | 2 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 15 | E | MARTIRE Ruggiero | 1641 | 228 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | W | 18 | F | SANTERAMO Cristina | 1533 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | B | 25 | G | DORONZO Luigi | 1371 | 42 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
8 | W | 20 | F | DAMICO Alessandro | 1506 | 93 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | B | 21 | F | GRIMALDI FLAVIA | 1416 | 3 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1445 | 1532 | 2.92 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | D | TALO' Angelo | 1836 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | E | D'URBANO Roberto | 1670 | 259 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 22 | F | LOMBARDI Francesca | 1413 | 2 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
