Camp. Regionale Assoluto Pugliese 2012

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.5 1 -M ALTINI Nicola 2242 2410 BA 20.50 24.00 2008.50
2 4.5 3 -M PIZZUTO Samuele Tull 2132 2092 BA 21.00 23.50 1898.83
3 4.5 2 CM PESCATORE Lorenzo 2179 2154 PE 19.00 21.50 1961.33
4 4.5 4 CM LATTANZIO Savino 2094 2029 BA 16.50 18.50 1836.00
5 4.5 9 CM VARVAGLIONE Antonio 2000 1993 TA 15.50 17.00 1800.00
6 4.5 14 1N ALTINI Ruggiero 1867 1901 BA 14.00 15.50 1708.00
7 4.0 12 CM INGUSCIO Giorgio 1886 2024 LE 21.00 24.50 1898.67
8 4.0 6 CM DISTASO Antonio 2047 1976 BA 19.00 22.00 1850.50
9 4.0 20 1N VITERBO Luca 1796 1801 BA 14.50 16.50 1675.67
10 3.5 7 CM SANTERAMO Domenico 2025 1991 BA 22.00 25.00 1933.83
11 3.5 5 CM RIZZO Giovanbattista 2068 1902 BA 19.00 21.50 1845.17
12 3.5 16 1N LOMBARDI Vincenzo 1828 1962 BA 19.00 19.00 1905.33
13 3.5 10 CM DI LASCIO Savino 1999 1834 BA 18.50 21.50 1777.33
14 3.5 22 1N DEL MASTRO Marco 1782 1904 BA 18.50 20.50 1846.83
15 3.5 17 1N MASTROLONARDO France 1827 1858 BA 18.00 20.50 1801.17
16 3.5 18 1N RINALDI Giuseppe 1805 1792 BA 17.50 20.00 1735.33
17 3.5 19 1N MAZZA Daniele 1801 1829 BA 17.00 18.50 1771.67
18 3.5 29 2N BRUNETTI Alberto 1684 1928 BA 15.50 17.00 1870.50
19 3.5 31 2N RIZZI Antonio 1605 1876 BT 15.50 16.50 1819.33
20 3.5 33 3N CAFAGNA Giuseppe 1584 1818 BT 15.00 16.50 1761.17
21 3.0 21 2N MESSINA Francesco 1792 1904 BT 19.00 20.50 1904.17
22 3.0 15 1N PAOLILLO Gaia 1838 1784 BT 17.50 20.00 1784.33
23 3.0 28 2N RIGA Raffaele 1691 1764 BA 16.50 18.00 1763.50
24 3.0 36 NC POZHARITSKIY Anatoly 1482 1798 BA 15.50 17.00 1797.50
25 3.0 11 1N DIVICCARO Domenico 1890 1695 BA 15.50 16.50 1695.17
26 3.0 27 2N FALCONE Giuseppe 1691 1700 BT 14.50 16.00 1700.00
27 2.5 34 3N STRIPPOLI Claudio 1569 1779 BA 18.00 20.00 1836.17
28 2.5 24 2N RIZZI Daniele 1753 1704 BT 18.00 20.00 1761.17
29 2.5 35 2N ARDINO Alessandro 1549 1673 BA 15.50 17.50 1729.83
30 2.5 23 2N PASTORE Giuseppe 1768 1614 BA 15.50 17.00 1670.67
31 2.5 38 NC RINALDI Alessandro 1446 1638 BT 14.50 15.50 1695.17
32 2.5 26 2N RIPA Francesco 1711 1688 LE 14.50 14.50 1745.17
33 2.5 39 NC CAPITANO Daniel 1443 1550 BT 12.00 13.00 1607.00
34 2.0 13 1N ABBATANTUONO Oscar 1884 1565 BA 17.00 19.50 1689.83
35 2.0 43 NC QUARANTA Mavilo 1401 1408 BA 15.50 17.50 1607.00
36 2.0 25 2N LARUCCIA Tommaso 1732 1491 BA 15.00 15.00 1615.83
37 2.0 42 NC RUSSO Gianfranco 1416 1457 FG 13.00 13.00 1650.33
38 2.0 41 3N DE GIOIA Cosmo 1416 1499 BT 12.00 13.00 1623.67
39 1.5 30 2N MAGGIOTTO Corrado 1631 1435 LE 15.50 17.00 1627.67
40 1.5 40 NC QUARTO Alberto 1437 1379 BA 15.00 15.00 1571.50
41 1.0 32 2N JEANRENAUD Antonia 1597 1271 BA 13.50 13.50 1544.00
42 0.0 8 CM CIAVARRA Luigi (W) 2012 933 FG 13.00 14.00 1919.00
43 0.0 37 3N SPINA Ezio 1464 820 BA 11.00 12.00 1620.17

Generated by Vega