Torneo Week-end Open di Scacchi “4° Memorial Pino Mascolo” - Open A

 Barletta 22, 23, 29 e 30 settembre 2012 

Variazioni Elo FIDE al turno 6

 -----------------------------------------------------------------------------------

   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp

 -----------------------------------------------------------------------------------

    1   FM  ALTINI Nicola           833924   BA  2354   6   5.0  1969  -0.20  2242

    2   -M  PIZZUTO Samuele Tull    807290   BA  2149   6   4.5  1884  -0.19  2077

    3   -M  DISTASO Antonio         805548   BA  2072   6   4.5  1954   0.62  2147

    4   CM  LATTANZIO Savino        805629   BA  2066   5   3.0  1811  -0.87  1883

    5   CM  SANTERAMO Domenico      852589   BA  2066   6   4.0  1990   0.43  2115

    6   CM  CIAVARRA Luigi          805360   FG  1987   6   3.0  1829  -1.24  1829

    7   CM  BORINO Paolo            810088   BN  1934   6   2.0  1687  -2.76  1562

    8   1N  VESCE Emanuele          863548   AN  1903   6   3.5  1772  -0.54  1829

    9   CM  DI LASCIO Savino        810550   BA  1899   5   1.5  1820  -1.53  1671

   10   1N  PAOLILLO Gaia           864986   BT  1891   6   4.0  1857   0.72  1982

   11   1N  SANTERAMO Alessia       850810   BT  1866   6   3.5  1815   0.08  1872

   12   1N  LOMBARDI Vincenzo       831506   BA  1865   6   4.0  1937   1.35  2062

   13   1N  DIFRONZO Andrea         874566   BA  1841   5   2.5  1836  -0.30  1836

   14   1N  ALTINI Ruggiero         847992   BA  1840   6   3.5  1825   0.36  1882

   15   1N  SCAGLIARINI Tomas       831581   BA  1837   6   3.5  1823   0.46  1880

   16   1N  MASTROLONARDO France    848476   BA  1835   6   3.5  1826   0.47  1883

   17   1N  CORONEL Joshua          887056   CH  1831   5   3.0  1975   1.39  2047

   18   1N  MESSINA Francesco       870137   BT  1820   5   2.5  1983   0.77  1983

   19   1N  PELYUSHENKO Vladysla    805963   FG  1796   5   3.0  1787   0.39  1859

   20   2N  PASTORE Giuseppe        805955   BA  1773   5   1.5  1880  -0.33  1731

   21   2N  BRUNETTI Alberto        883549   BA  1760   6   2.0  1879  -0.20  1754

   22   2N  CAFAGNA Giuseppe        878260   BT  1752   5   2.0  1833   0.03  1761

   23   2N  POZHARITSKIY Anatoly    899461   BA  1733   5   2.0  1838   0.13  1766

   24   2N  DAMATO Michele          852481   BT  1724   6   4.0  1855   1.90  1980

   25   2N  FALCONE Giuseppe        874620   BT  1700   5   1.5  1808  -0.29  1659

   26   1N  PELYUSHENKO Anton       862347   FG  1674   5   1.0  1726  -1.16  1486

   27   2N  DAMATO Pasquale         878774   BT  1652   6   2.5  1794   0.61  1737

   28   2N  PARISE Mariano          856843   NA  1651   6   3.0  1754   0.81  1754

   29   2N  DE MOLA Paolo                0   BA     0   6   2.5  1772   0.00  1715

   30   3N  DE GIOIA Cosmo          870099   BT  1572   4   0.5  1900  -0.11  1578

   31   3N  SANTERAMO Cristina      850829   BT  1535   5   1.0  1757  -0.11  1517

   32   2N  JEANRENAUD Antonia      840645   BA  1533   4   0.0  1816  -0.69  1016

   33   3N  DAMICO Alessandro            0   BT     0   5   0.0  1723   0.00   923

 

 

Variazione Elo Italia al turno 6

   ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg

  ---------------------------------------------------------

   29  DE MOLA Paolo         30  1601    24     1715

   33  DAMICO Alessandro     30  1515   -36      923

 

Torna all'elenco dei documenti >>>