Cartellini Nazionali

1 NC CAPITANO Daniel , K=30, Elo=1494, ID=151080
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC DICORATO Antonio Don 1440 54 0.58 1.0 1.0 2.0
2 B 15 NC DORONZO Luigi 1371 123 0.67 1.0 2.0 3.0
3 W 7 NC MARTIRE Ruggiero 1449 45 0.56 0.0 2.0 6.0
4 B 11 NC QUARTO Alberto 1422 72 0.60 0.0 2.0 4.0
5 W 2 NC DELCURATOLO Savino 1491 3 0.50 1.0 3.0 3.5
6 B 5 NC MANFREDI Sabino 1452 42 0.56 1.0 4.0 4.0
var = 15, PRtg=1563 1438 3.47 4.0 14.0

2 NC DELCURATOLO Savino , K=30, Elo=1491, ID=147925
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC DICORATO Marco Maria 1437 54 0.58 0.0 0.0 2.5
2 W 3 NC MONGELLI Francesco S 1485 6 0.51 0.5 0.5 3.0
3 B 14 NC RUSSO Gianfranco 1386 105 0.64 1.0 1.5 3.0
4 W 4 3N FUMARULO Giuseppe 1476 15 0.52 1.0 2.5 3.5
5 B 1 NC CAPITANO Daniel 1494 3 0.50 0.0 2.5 4.0
6 W 8 NC DICORATO Antonio Don 1440 51 0.57 1.0 3.5 2.0
var = 6, PRtg=1510 1453 3.32 3.5 10.5

3 NC MONGELLI Francesco S, K=30, Elo=1485, ID=139032
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC FRANCAVILLA Pierluig 1437 48 0.57 0.5 0.5 2.0
2 B 2 NC DELCURATOLO Savino 1491 6 0.49 0.5 1.0 3.5
3 W 8 NC DICORATO Antonio Don 1440 45 0.56 0.0 1.0 2.0
4 B 9 NC DICORATO Marco Maria 1437 48 0.57 1.0 2.0 2.5
5 W 12 3N SPINA Ezio 1398 87 0.62 0.0 2.0 3.0
6 B 6 NC LOMBARDI Francesca 1449 36 0.55 1.0 3.0 2.0
var = -12, PRtg=1442 1442 3.36 3.0 9.5

4 3N FUMARULO Giuseppe , K=30, Elo=1476, ID=120535
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC QUARTO Alberto 1422 54 0.58 0.0 0.0 4.0
2 B 12 3N SPINA Ezio 1398 78 0.61 1.0 1.0 3.0
3 W 9 NC DICORATO Marco Maria 1437 39 0.55 0.5 1.5 2.5
4 B 2 NC DELCURATOLO Savino 1491 15 0.48 0.0 1.5 3.5
5 W 10 NC FRANCAVILLA Pierluig 1437 39 0.55 1.0 2.5 2.0
6 W 14 NC RUSSO Gianfranco 1386 90 0.62 1.0 3.5 3.0
var = 3, PRtg=1486 1429 3.39 3.5 10.0

5 NC MANFREDI Sabino , K=30, Elo=1452, ID=151885
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 3N SPINA Ezio 1398 54 0.58 1.0 1.0 3.0
2 B 6 NC LOMBARDI Francesca 1449 3 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 11 NC QUARTO Alberto 1422 30 0.54 1.0 3.0 4.0
4 B 7 NC MARTIRE Ruggiero 1449 3 0.50 0.0 3.0 6.0
5 B 15 NC DORONZO Luigi 1371 81 0.61 1.0 4.0 3.0
6 W 1 NC CAPITANO Daniel 1494 42 0.44 0.0 4.0 4.0
var = 24, PRtg=1556 1431 3.17 4.0 17.0

6 NC LOMBARDI Francesca , K=30, Elo=1449, ID=146383
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 2N SANTERAMO Claudia 1393 56 0.58 1.0 1.0 2.5
2 W 5 NC MANFREDI Sabino 1452 3 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 15 NC DORONZO Luigi 1371 78 0.61 0.0 1.0 3.0
4 B 12 3N SPINA Ezio 1398 51 0.57 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 3 NC MONGELLI Francesco S 1485 36 0.45 0.0 2.0 3.0
var = -51, PRtg=1180 1420 2.71 2.0 8.0

7 NC MARTIRE Ruggiero , K=30, Elo=1449, ID=147933
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC RUSSO Gianfranco 1386 63 0.59 1.0 1.0 3.0
2 B 9 NC DICORATO Marco Maria 1437 12 0.52 1.0 2.0 2.5
3 B 1 NC CAPITANO Daniel 1494 45 0.44 1.0 3.0 4.0
4 W 5 NC MANFREDI Sabino 1452 3 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 11 NC QUARTO Alberto 1422 27 0.54 1.0 5.0 4.0
6 W 15 NC DORONZO Luigi 1371 78 0.61 1.0 6.0 3.0
var = 84, PRtg=2227 1427 3.20 6.0 21.0

8 NC DICORATO Antonio Don, K=30, Elo=1440, ID=0
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CAPITANO Daniel 1494 54 0.42 0.0 0.0 4.0
2 W 13 2N SANTERAMO Claudia 1393 47 0.57 1.0 1.0 2.5
3 B 3 NC MONGELLI Francesco S 1485 45 0.44 1.0 2.0 3.0
4 W 15 NC DORONZO Luigi 1371 69 0.60 0.0 2.0 3.0
5 B 14 NC RUSSO Gianfranco 1386 54 0.58 0.0 2.0 3.0
6 B 2 NC DELCURATOLO Savino 1491 51 0.43 0.0 2.0 3.5
var = -30, PRtg=1312 1437 3.04 2.0 9.0

9 NC DICORATO Marco Maria, K=30, Elo=1437, ID=147937
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC DELCURATOLO Savino 1491 54 0.42 1.0 1.0 3.5
2 W 7 NC MARTIRE Ruggiero 1449 12 0.48 0.0 1.0 6.0
3 B 4 3N FUMARULO Giuseppe 1476 39 0.45 0.5 1.5 3.5
4 W 3 NC MONGELLI Francesco S 1485 48 0.43 0.0 1.5 3.0
5 B 13 2N SANTERAMO Claudia 1393 44 0.56 0.0 1.5 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = -24, PRtg=1310 1459 2.34 2.5 9.0

10 NC FRANCAVILLA Pierluig, K=30, Elo=1437, ID=152001
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC MONGELLI Francesco S 1485 48 0.43 0.5 0.5 3.0
2 W 11 NC QUARTO Alberto 1422 15 0.52 0.0 0.5 4.0
3 W 12 3N SPINA Ezio 1398 39 0.55 0.0 0.5 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 B 4 3N FUMARULO Giuseppe 1476 39 0.45 0.0 1.5 3.5
6 W 13 2N SANTERAMO Claudia 1393 44 0.56 0.5 2.0 2.5
var = -45, PRtg=1195 1435 2.51 2.0 6.5

11 NC QUARTO Alberto , K=30, Elo=1422, ID=129842
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 3N FUMARULO Giuseppe 1476 54 0.42 1.0 1.0 3.5
2 B 10 NC FRANCAVILLA Pierluig 1437 15 0.48 1.0 2.0 2.0
3 B 5 NC MANFREDI Sabino 1452 30 0.46 0.0 2.0 4.0
4 W 1 NC CAPITANO Daniel 1494 72 0.40 1.0 3.0 4.0
5 W 7 NC MARTIRE Ruggiero 1449 27 0.46 0.0 3.0 6.0
6 B 12 3N SPINA Ezio 1398 24 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 39, PRtg=1576 1451 2.75 4.0 15.0

12 3N SPINA Ezio , K=30, Elo=1398, ID=107647
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC MANFREDI Sabino 1452 54 0.42 0.0 0.0 4.0
2 W 4 3N FUMARULO Giuseppe 1476 78 0.39 0.0 0.0 3.5
3 B 10 NC FRANCAVILLA Pierluig 1437 39 0.45 1.0 1.0 2.0
4 W 6 NC LOMBARDI Francesca 1449 51 0.43 1.0 2.0 2.0
5 B 3 NC MONGELLI Francesco S 1485 87 0.38 1.0 3.0 3.0
6 W 11 NC QUARTO Alberto 1422 24 0.47 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1454 1454 2.54 3.0 9.0

13 2N SANTERAMO Claudia , K= 0, Elo=1393, ID=138839
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC LOMBARDI Francesca 1449 56 0.42 0.0 0.0 2.0
2 B 8 NC DICORATO Antonio Don 1440 47 0.43 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 14 NC RUSSO Gianfranco 1386 7 0.51 0.0 1.0 3.0
5 W 9 NC DICORATO Marco Maria 1437 44 0.44 1.0 2.0 2.5
6 B 10 NC FRANCAVILLA Pierluig 1437 44 0.44 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1281 1430 2.24 2.5 6.5

14 NC RUSSO Gianfranco , K=30, Elo=1386, ID=126069
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC MARTIRE Ruggiero 1449 63 0.41 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 2 NC DELCURATOLO Savino 1491 105 0.36 0.0 1.0 3.5
4 B 13 2N SANTERAMO Claudia 1393 7 0.49 1.0 2.0 2.5
5 W 8 NC DICORATO Antonio Don 1440 54 0.42 1.0 3.0 2.0
6 B 4 3N FUMARULO Giuseppe 1476 90 0.38 0.0 3.0 3.5
var = -3, PRtg=1378 1450 2.06 3.0 10.0

15 NC DORONZO Luigi , K=30, Elo=1371, ID=157439
Memorial P. Mascolo Open B, Barletta, 22/09/2012, 30/09/2012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 1 NC CAPITANO Daniel 1494 123 0.33 0.0 1.0 4.0
3 B 6 NC LOMBARDI Francesca 1449 78 0.39 1.0 2.0 2.0
4 B 8 NC DICORATO Antonio Don 1440 69 0.40 1.0 3.0 2.0
5 W 5 NC MANFREDI Sabino 1452 81 0.39 0.0 3.0 4.0
6 B 7 NC MARTIRE Ruggiero 1449 78 0.39 0.0 3.0 6.0
var = 3, PRtg=1385 1457 1.90 3.0 13.0


Generated by Vega