Memorial P. Mascolo 2012 Open A

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 1 FM ALTINI Nicola 2354 2242 BA 20.50 24.00 1968.83
2 4.5 3 -M DISTASO Antonio 2072 2147 BA 20.00 22.50 1954.17
3 4.5 2 -M PIZZUTO Samuele Tull 2149 2077 BA 19.50 21.50 1884.17
4 4.0 5 CM SANTERAMO Domenico 2066 2115 BA 20.00 22.00 1989.83
5 4.0 17 1N CORONEL Joshua 1831 2024 CH 19.50 20.00 1898.50
6 4.0 12 1N LOMBARDI Vincenzo 1865 2062 BA 18.50 21.50 1937.00
7 4.0 24 2N DAMATO Michele 1724 1980 BT 18.50 20.00 1855.17
8 4.0 10 1N PAOLILLO Gaia 1891 1982 BT 17.50 19.00 1857.00
9 3.5 16 1N MASTROLONARDO France 1835 1883 BA 17.50 19.00 1825.83
10 3.5 15 1N SCAGLIARINI Tomas 1837 1880 BA 17.00 18.50 1823.17
11 3.5 11 1N SANTERAMO Alessia 1866 1872 BT 16.50 19.00 1814.50
12 3.5 13 1N DIFRONZO Andrea 1841 1854 BA 16.50 19.00 1797.17
13 3.5 18 1N MESSINA Francesco 1820 1962 BT 16.50 17.00 1905.17
14 3.5 8 1N VESCE Emanuele 1903 1829 AN 16.00 18.00 1772.33
15 3.5 14 1N ALTINI Ruggiero 1840 1882 BA 16.00 17.00 1824.50
16 3.0 6 CM CIAVARRA Luigi 1987 1829 FG 18.00 20.50 1829.17
17 3.0 4 CM LATTANZIO Savino 2066 1883 BA 18.00 19.00 1853.67
18 3.0 19 1N PELYUSHENKO Vladysla 1796 1756 FG 15.00 16.50 1756.00
19 3.0 28 2N PARISE Mariano 1651 1754 NA 15.00 16.50 1754.00
20 3.0 23 2N POZHARITSKIY Anatoly 1733 1784 BA 14.00 14.50 1784.17
21 2.5 9 CM DI LASCIO Savino 1899 1726 BA 17.50 20.00 1783.33
22 2.5 27 2N DAMATO Pasquale 1652 1737 BT 16.50 19.00 1793.67
23 2.5 20 2N PASTORE Giuseppe 1773 1777 BA 16.50 18.50 1833.67
24 2.5 22 2N CAFAGNA Giuseppe 1752 1737 BT 14.50 16.00 1794.00
25 2.5 25 2N FALCONE Giuseppe 1700 1703 BT 14.50 15.00 1759.50
26 2.5 29 2N DE MOLA Paolo 1601 1715 BA 14.00 15.00 1772.17
27 2.0 21 2N BRUNETTI Alberto 1760 1754 BA 17.00 18.00 1879.17
28 2.0 26 1N PELYUSHENKO Anton 1674 1486 FG 15.00 16.00 1717.33
29 2.0 31 3N SANTERAMO Cristina 1535 1517 BT 14.50 15.50 1719.67
30 2.0 32 2N JEANRENAUD Antonia 1533 1516 BA 12.50 13.00 1718.83
31 2.0 7 CM BORINO Paolo 1934 1562 BN 11.50 12.50 1687.17
32 1.5 30 3N DE GIOIA Cosmo 1572 1474 BT 13.50 14.50 1795.50
33 1.0 33 3N DAMICO Alessandro 1515 923 BT 15.00 16.50 1688.67

Generated by Vega