Torneo semilampo “ Trofeo Avis” -  Barletta, 25/08/2012

Tabellone dopo il turno 7 --- Promozionale   

ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7 

--------------------------------------------------------------------------------------

  1 IANDOLO Giovanni     1375 E2N  BN  6.5 | +B22  +W3   +B8   +W2   +B4   =W6   +B7  

  2 DIBLASIO Luigi          0  NC ---  6.0 | +W21  +B12  +W13  -B1   +W5   +W4   +B6  

  3 DELCURATOLO Savino   1554 FNC  BT  5.0 | +W18  -B1   +W15  -B5   +W14  +B12  +W8  

  4 D'ALESSANDRO Frances    0  NC ---  4.5 | +B17  +W9   =W5   +B13  -W1   -B2   +BYE 

  5 FRANCAVILLA Pierluig 1437 Fxx  BT  4.5 | +B10  +W16  =B4   +W3   -B2   -W7   +B9  

  6 NAPOLETANO Giuseppe     0  NC ---  4.5 | -B11  +W14  +B20  +W9   +B8   =B1   -W2  

  7 ABBATANTUONO Emanuel    0  NC ---  4.5 | -W8   +W10  =B11  +B18  +W13  +B5   -W1  

  8 PALMITESSA Giuseppe     0  NC ---  4.0 | +B7   +W19  -W1   +B12  -W6   +B11  -B3  

  9 LOMBARDI Francesca   1449 FNC  BT  4.0 | +W15  -B4   +W18  -B6   +W10  +B16  -W5  

 10 LAZZIZERA Corrado       0  NC ---  4.0 | -W5   -B7   +W21  +B15  -B9   +W19  +W14 

 11 CURCI Ruggiero       1404 Fxx  BT  3.5 | +W6   -B13  =W7   +B19  -W12  -W8   +B18 

 12 LAURORA Vincenzo     1440  NC ---  3.0 | +B20  -W2   +B16  -W8   +B11  -W3   -BYE 

 13 CARPENTIERE Alessand 1482 Fxx  BT  3.0 | +B14  +W11  -B2   -W4   -B7   +W20  -BYE 

 14 DORONZO Luigi           0  NC ---  3.0 | -W13  -B6   +B17  +W20  -B3   +W15  -B10 

 15 DORONZO Vincenzo        0  NC ---  3.0 | -B9   +W17  -B3   -W10  +B19  -B14  +W21 

 16 LANOTTE Cosimo Damia    0  NC ---  3.0 | +B19  -B5   -W12  +W22  +B17  -W9   -BYE 

 17 PORCELLI Simone         0  NC ---  3.0 | -W4   -B15  -W14  +B21  -W16  +BYE  +B20 

 18 DILILLO Michele         0  NC ---  2.0 | -B3   +W22  -B9   -W7   -B20  +W21  -W11 

 19 PALOMBELLA Davide    1440  NC ---  2.0 | -W16  -B8   +B22  -W11  -W15  -B10  +BYE 

 20 FRANCAVILLA Antonio     0  NC ---  2.0 | -W12  +B21  -W6   -B14  +W18  -B13  -W17 

 21 SECCIA Mariano          0  NC ---  1.0 | -B2   -W20  -B10  -W17  +BYE  -B18  -B15 

 22 PALMITESSA Daniel(W)    0  NC ---  0.0 | -W1   -B18  -W19  -B16  -BYE   --    --  

Torna all'elenco dei documenti >>>