Torneo semilampo “ Trofeo Avis” -  Barletta, 25/08/2012

Tabellone dopo il turno 7 --- Open “A”

ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7 

--------------------------------------------------------------------------------------

  1 GROMOVS Sergejs      2451 AFM  RM  6.0 | +B17  +W21  +B14  -W2   +B25  +W7   +B3  

  2 LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2346 Bxx  SR  5.5 | +W36  +B18  +W7   +B1   -B3   +W6   =W5  

  3 SELETSKY Grigory     2559 Axx UKR  5.5 | +W27  +B12  +W6   +B9   +W2   =B5   -W1  

  4 CORATELLA Giuseppe   2321 BMA  FM  5.5 | +W38  +B8   =W5   -B6   +W11  +W9   +B10 

  5 SHYTAJ Carlo         2323 BMA  RM  5.5 | +B40  +W13  =B4   +W15  +B21  =W3   =B2  

  6 LATTANZIO Savino     2168 CCM  BT  5.0 | +B30  +W10  -B3   +W4   +B13  -B2   +W12 

  7 DAMATO Michele A.    1980 D2N  BT  5.0 | +B28  +W23  -B2   +W16  +B8   -B1   +W13 

  8 PAOLILLO Gaia        1788 E1N  BT  5.0 | +B39  -W4   +B30  +W14  -W7   +B16  +B15 

  9 MARRONE Vincenzo     1901 D1N  BA  4.5 | +B19  +W29  +B26  -W3   =W10  -B4   +W20 

 10 POMPILIO Gaetano     1787 DCM  PZ  4.5 | +W35  -B6   +W43  +W26  =B9   +B20  -W4  

 11 LOMBARDI Vincenzo    1920 D1N  BT  4.5 | -W29  +B20  =W36  +B24  -B4   +W26  +W23 

 12 DI TRANI Sabino      1872 D2N  BT  4.0 | +B32  -W3   +B31  -W13  +B17  +W14  -B6  

 13 DI LASCIO Savino     1788 DCM  BA  4.0 | +W33  -B5   +W37  +B12  -W6   +W21  -B7  

 14 MASTROLONARDO France 1986 D1N  BA  4.0 | +W22  +B24  -W1   -B8   +W27  -B12  +W29 

 15 GORGOGLIONE Enrico   2159 C1N  BT  4.0 | +W42  -B26  +W27  -B5   +W22  +B18  -W8  

 16 TOMMASELLI Giacomo   1796 CCM  BA  4.0 |  --   +B44  +W22  -B7   +W37  -W8   +B28 

 17 BRUNETTI Alberto     1707 E2N  BA  4.0 | -W1   +B33  -W25  +B29  -W12  +B41  +W32 

 18 ARDINO Alessandro    1806 D2N  BA  4.0 | +B41  -W2   +B40  -W25  +B34  -W15  +B31 

 19 MANFREDI Sabino      1539 FNC  BT  4.0 | -W9   -B27  +W33  -B22  +W42  +B37  +W26 

 20 DISTASO Antonio      2115 CCM  BT  3.5 | =B31  -W11  +B28  +W23  +B36  -W10  -B9  

 21 BORINO Paolo         1896 CCM  BN  3.5 | +W44  -B1   +W42  +B41  -W5   -B13  =W22 

 22 RIZZI Daniele        1593 F2N  BT  3.5 | -B14  +W45  -B16  +W19  -B15  +W27  =B21 

 23 PIZZI Gaetano        1769 D2N  BA  3.5 | +W34  -B7   =W24  -B20  +W43  +W36  -B11 

 24 SCAGLIARINI Tomas    1734 E1N  BA  3.5 | +B43  -W14  =B23  -W11  =B32  =W31  +W38 

 25 CAPUANO Ruggiero (W) 1807 DCM  BT  3.0 | -W37  +W28  +B17  +B18  -W1    --    --  

 26 SAULLE Francesco     1770 E3N  BA  3.0 | +B45  +W15  -W9   -B10  +W41  -B11  -B19 

 27 RIZZI Antonio        1719 E2N  BT  3.0 | -B3   +W19  -B15  +W40  -B14  -B22  +W43 

 28 PELYUSHENKO Anton    1545 F1N  FG  3.0 | -W7   -B25  -W20  +B33  +W40  +B43  -W16 

 29 DAMATO Pasquale      1542 F2N  BT  3.0 | +B11  -B9   -W41  -W17  +B45  +W35  -B14 

 30 DI GIGLIO Giacinto   1631 E2N  BA  3.0 | -W6   +B34  -W8   -B37  +B39  -W32  +B36 

 31 MARTIRE Ruggiero     1599 FNC  BT  3.0 | =W20  +B37  -W12  -B36  +W38  =B24  -W18 

 32 CAFAGNA Giuseppe     1515 F3N  BT  3.0 | -W12  -B36  +W35  =B38  =W24  +B30  -B17 

 33 CAPITANO Daniel      1488 FNC  BT  3.0 | -B13  -W17  -B19  -W28  +BYE  +B44  +W42 

 34 LOSURDO Gennaro      1377 Gxx  PZ  3.0 | -B23  -W30  +BYE  +B42  -W18  -B38  +W44 

 35 CASOLARO Mario       1440  NC  FG  3.0 | -B10  -W40  -B32  +BYE  +W44  -B29  +W41 

 36 MESSINA Francesco    1689 E2N  BA  2.5 | -B2   +W32  =B11  +W31  -W20  -B23  -W30 

 37 MONGELLI Francesco S 1509 FNC  BA  2.5 | +B25  -W31  -B13  +W30  -B16  -W19  =B39 

 38 DORONZO Michele      1653 E1N  BT  2.5 | -B4   -W41  +B39  =W32  -B31  +W34  -B24 

 39 DICORATO Antonio     1485 Fxx  BT  2.5 | -W8   -B42  -W38  +B44  -W30  +B40  =W37 

 40 PELYUSHENKO Vladysla 1668 E1N  FG  2.0 | -W5   +B35  -W18  -B27  -B28  -W39  +B45 

 41 MORRA Nicola         1503 Fxx  BT  2.0 | -W18  +B38  +B29  -W21  -B26  -W17  -B35 

 42 MININNI Saverio      1605 Exx  PZ  2.0 | -B15  +W39  -B21  -W34  -B19  +W45  -B33 

 43 SPINA Ezio           1224 G3N  BT  2.0 | -W24  +BYE  -B10  +W45  -B23  -W28  -B27 

 44 RINALDI Alessandro   1518 FNC  BT  0.5 | -B21  -W16  =B45  -W39  -B35  -W33  -B34 

 45 MASTROLONARDO Andrea 1407 FNC  BA  0.5 | -W26  -B22  =W44  -B43  -W29  -B42  -W40 

Torna all'elenco dei documenti >>>