5° Trofeo Avis Open

Fascie elo al turno 7

Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 16 D DAMATO Michele A. 1827 2052 BT_2N 28.5 33.0 1893.9
2 5.0 13 C BEQIRAJ Ismail 1928 1907 BT_1N 26.0 28.0 1748.6
3 4.5 11 C RICCIO Luigi 1981 1974 TA_1N 28.0 30.5 1872.3
4 4.5 12 D DISTASO Antonio 1980 1920 BT_CM 26.5 29.5 1817.9
5 4.5 14 C TOMMASELLI Giacomo 1910 1701 BA_CM 23.5 25.5 1599.0
6 4.5 15 D MARRONE Vincenzo 1910 1795 BA_1N 23.5 25.0 1692.7
7 4.0 10 D SANTERAMO Domenico 1983 1995 BT_CM 30.0 32.5 1944.7
8 3.5 9 D DI TRANI Sabino 1986 1610 BT_2N 18.5 20.5 1610.0
9 3.0 17 D SALVEMINI Fabio 1826 1689 FG_1N 27.0 30.0 1739.4


Group limits: 1700 < rating <= 1799
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 22 D CAPUANO Ruggiero 1750 1994 BT_CM 24.5 26.0 1891.9
2 4.5 21 E SAULLE Francesco 1761 1801 BA_3N 23.0 25.0 1698.6
3 4.0 24 E CARAMIA Antonio 1715 1691 TA_1N 23.5 25.0 1640.9
4 4.0 18 E PASTORE Giuseppe 1788 1669 BA_2N 22.0 24.5 1619.0
5 4.0 26 E ARDINO Alessandro 1707 1626 BA_2N 21.0 22.5 1576.0
6 3.5 20 E MASTROLONARDO France 1770 1717 BA_2N 27.0 29.5 1716.6
7 3.5 27 E DIVICCARO Domenico 1707 1824 BT_1N 26.0 29.5 1824.4
8 3.5 19 E VITOBELLO Pasquale 1779 1824 BA_CM 25.5 27.5 1823.9
9 3.5 23 E SANTERAMO Alessia Ca 1722 1776 BT_2N 23.0 24.0 1776.0
10 3.0 25 E VECE Luigi 1712 1532 FG_2N 20.0 22.0 1581.9


Group limits: 1600 < rating <= 1699
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 28 E LOMBARDI Vincenzo 1689 1967 BT_1N 26.0 29.0 1809.1
2 4.5 31 E RIZZI Antonio 1647 1863 BT_2N 25.5 26.0 1761.1
3 4.0 29 E PELYUSHENKO Vladysla 1650 1717 FG_1N 21.0 23.0 1667.1
4 3.5 30 E DI GIGLIO Giacinto 1649 1499 BA_2N 20.5 21.5 1499.1
5 3.0 32 E DORONZO Michele 1623 1820 BT_1N 26.5 29.0 1899.1


Group limits: 1500 < rating <= 1599
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 33 F POGGIOLINI Alessandr 1596 1917 BA_2N 25.0 27.5 1815.1
2 3.0 42 F MARTIRE Ruggiero 1533 1677 BT_-- 23.0 26.0 1727.4
3 3.0 39 F RIZZI Daniele 1548 1639 BT_3N 22.5 24.0 1688.6
4 3.0 38 F PELYUSHENKO Anton 1551 1581 FG_1N 21.0 22.0 1630.9
5 3.0 43 F RINALDI Alessandro 1509 1583 BT_NC 19.5 20.5 1632.7
6 3.0 40 F CANNONE Alberto 1540 1514 BT_3N 17.0 18.0 1564.3
7 2.5 34 F GALENTINO Filippo 1593 1615 BT_-- 23.5 25.0 1716.7
8 2.5 36 F CASSANO Nicola 1575 1611 BT_NC 23.0 24.5 1713.0
9 2.5 41 F CAFAGNA Giuseppe 1539 1498 BT_3N 22.0 23.5 1599.6
10 2.5 37 F BERNARDI Angelo 1560 1596 BA_NC 21.5 22.0 1697.9
11 2.0 35 E MESSINA Francesco 1578 1452 BA_2N 21.5 22.5 1609.6
12 2.0 44 Fx LUCIBELLI Andrea 1509 1383 FG_NC 18.5 19.5 1541.3


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 47 F BRUNETTI Alberto 1470 1841 BA_3N 26.0 29.0 1739.0
2 4.0 49 F MININNI Saverio 1458 1798 BA_-- 23.5 26.5 1749.6
3 4.0 48 F CAPITANO Daniel 1467 1659 BT_-- 21.5 23.5 1609.4
4 4.0 52 F HOXHA Artan 1440 1649 BA_-- 20.5 22.5 1599.3
5 3.5 57 F FUMARULO Giuseppe 1437 1623 BT_3N 20.0 22.0 1622.6
6 3.5 46 F PRENCIPE Gaetano 1491 1682 BA_2N 19.0 19.5 1682.4
7 3.5 59 F SANTERAMO Cristina 1428 1515 BT_3N 16.5 17.0 1515.4
8 3.0 60 F POGGIOLINI Davide 1407 1512 BA_NC 21.0 22.5 1562.4
9 3.0 50 F FUMARULO Savino 1443 1524 BT_NC 20.0 21.0 1574.4
10 2.0 45 F DAMATO Pasquale 1497 1509 BT_3N 20.5 21.5 1666.9
11 2.0 53 0 DAMICO ALESSANDRO 1440 1384 BT_NC 17.5 18.0 1542.3
12 2.0 56 0 LUCIBELLI MARCO 1440 1277 FG_-- 17.0 18.0 1534.3
13 2.0 61 G MASTROLONARDO Andrea 1401 1351 BA_NC 16.5 18.0 1508.7
14 1.5 58 F CARLA' Christian 1428 1346 BA_NC 20.0 22.0 1575.7
15 1.5 54 0 DELCURATOLO SAVINO 1440 1247 BT_-- 15.5 16.0 1476.6
16 1.0 63 G SPINA Ezio 1317 701 BT_3N 17.5 18.0 1474.7
17 1.0 55 NC LOSURDO Gennaro 1440 1205 BA 16.0 17.0 1514.3
18 1.0 62 G FUCCILLI Simone 1395 1208 BT_NC 14.0 15.0 1517.4
19 0.0 51 E GAMMARROTA Vincen(W) 1440 886 BA_CM 16.0 18.5 1510.3



Generated by Vega