5° Trofeo Avis Open

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 A GROMOVS Sergejs 2391 PD_FM 6.0+16 +38 +11 =6 +5 =2 +9
2 A SELETSKY Grigory 2505 UKR-- 6.0+39 +31 +12 =3 +21 =1 +6
3 B CORATELLA Giuseppe 2321 FM_-M 5.5+52 +24 +8 =2 =6 +11 =4
4 B LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2358 SR_-- 5.5+48 +20 +7 -21 +31 +10 =3
5 C DE PALMA Michele 2099 BT_1N 5.5+41 =17 +14 +30 -1 +29 +19
6 C LATTANZIO Savino 2160 BT_CM 5.0+43 +44 +10 =1 =3 +21 -2
7 D DAMATO Michele A. 1827 BT_2N 5.0+13 +19 -4 =16 +8 +14 =11
8 E LOMBARDI Vincenzo 1689 BT_1N 5.0+42 +18 -3 +34 -7 +31 +21
9 C BEQIRAJ Ismail 1928 BT_1N 5.0+54 -15 +48 +26 +13 +12 -1
10 C GORGOGLIONE Enrico 2168 BT_1N 5.0+51 +29 -6 +17 +38 -4 +23
11 C RICCIO Luigi 1981 TA_1N 4.5+40 +26 -1 +39 +20 -3 =7
12 D DISTASO Antonio 1980 BT_CM 4.5+46 +27 -2 +15 =30 -9 +32
13 F BRUNETTI Alberto 1470 BA_3N 4.5-7 +25 +33 +23 -9 +38 =20
14 B CAMPANILE Roberto 2253 TA_-M 4.5+49 =32 -5 +35 +17 -7 +22
15 E RIZZI Antonio 1647 BT_2N 4.5+60 +9 -21 -12 +28 =18 +29
16 F POGGIOLINI Alessandr 1596 BA_2N 4.5-1 +45 +18 =7 -29 +50 +38
17 D CAPUANO Ruggiero 1750 BT_CM 4.5+59 =5 +32 -10 -14 +49 +36
18 C TOMMASELLI Giacomo 1910 BA_CM 4.5+53 -8 -16 +46 +41 =15 +30
19 D MARRONE Vincenzo 1910 BA_1N 4.5+35 -7 =49 +58 +32 +30 -5
20 E SAULLE Francesco 1761 BA_3N 4.5+55 -4 +51 +22 -11 +39 =13
21 D SANTERAMO Domenico 1983 BT_CM 4.0+50 +23 +15 +4 -2 -6 -8
22 F MININNI Saverio 1458 BA_-- 4.0+BYE +33 -30 -20 +44 +27 -14
23 E CARAMIA Antonio 1715 TA_1N 4.0+56 -21 +42 -13 +43 +25 -10
24 E PASTORE Giuseppe 1788 BA_2N 4.0+45 -3 -40 -25 +46 +34 +39
25 F CAPITANO Daniel 1467 BT_-- 4.0-38 -13 +54 +24 +42 -23 +43
26 E PELYUSHENKO Vladysla 1650 FG_1N 4.0+57 -11 +27 -9 -39 +53 +40
27 E ARDINO Alessandro 1707 BA_2N 4.0+58 -12 -26 +45 +40 -22 +47
28 F HOXHA Artan 1440 BA_-- 4.0-29 -52 +37 +33 -15 +41 +49
29 E MASTROLONARDO France 1770 BA_2N 3.5+28 -10 =35 +49 +16 -5 -15
30 E DIVICCARO Domenico 1707 BT_1N 3.5+37 +36 +22 -5 =12 -19 -18
31 E VITOBELLO Pasquale 1779 BA_CM 3.5+63 -2 +52 +41 -4 -8 =33
32 E SANTERAMO Alessia Ca 1722 BT_2N 3.5+61 =14 -17 +50 -19 +51 -12
33 E DI GIGLIO Giacinto 1649 BA_2N 3.5+62 -22 -13 -28 +54 +45 =31
34 F FUMARULO Giuseppe 1437 BT_3N 3.5-44 +47 +53 -8 =48 -24 +50
35 F PRENCIPE Gaetano 1491 BA_2N 3.5-19 +60 =29 -14 -50 +58 +51
36 D DI TRANI Sabino 1986 BT_2N 3.5+47 -30 -39 +53 =51 +48 -17
37 F SANTERAMO Cristina 1428 BT_3N 3.5-30 -40 -28 =59 +60 +52 +48
38 D SALVEMINI Fabio 1826 FG_1N 3.0+25 -1 +43 +40 -10 -13 -16
39 E DORONZO Michele 1623 BT_1N 3.0-2 +BYE +36 -11 +26 -20 -24
40 F MARTIRE Ruggiero 1533 BT_-- 3.0-11 +37 +24 -38 -27 +44 -26
41 F RIZZI Daniele 1548 BT_3N 3.0-5 +56 +44 -31 -18 -28 +55
42 F POGGIOLINI Davide 1407 BA_NC 3.0-8 +46 -23 +52 -25 -43 +58
43 F PELYUSHENKO Anton 1551 FG_1N 3.0-6 +61 -38 +57 -23 +42 -25
44 E VECE Luigi 1712 FG_2N 3.0+34 -6 -41 +55 -22 -40 +53
45 F FUMARULO Savino 1443 BT_NC 3.0-24 -16 +61 -27 +55 -33 +57
46 F RINALDI Alessandro 1509 BT_NC 3.0-12 -42 +62 -18 -24 +54 +56
47 F CANNONE Alberto 1540 BT_3N 3.0-36 -34 -50 +61 +56 +57 -27
48 F GALENTINO Filippo 1593 BT_-- 2.5-4 +63 -9 +56 =34 -36 -37
49 F CASSANO Nicola 1575 BT_NC 2.5-14 +55 =19 -29 +58 -17 -28
50 F CAFAGNA Giuseppe 1539 BT_3N 2.5-21 =58 +47 -32 +35 -16 -34
51 F BERNARDI Angelo 1560 BA_NC 2.5-10 +59 -20 +60 =36 -32 -35
52 E MESSINA Francesco 1578 BA_2N 2.0-3 +28 -31 -42 -53 -37 +62
53 F DAMATO Pasquale 1497 BT_3N 2.0-18 +62 -34 -36 +52 -26 -44
54 Fx LUCIBELLI Andrea 1509 FG_NC 2.0-9 -57 -25 +62 -33 -46 +61
55 0 DAMICO ALESSANDRO 1440 BT_NC 2.0-20 -49 +59 -44 -45 +60 -41
56 0 LUCIBELLI MARCO 1440 FG_-- 2.0-23 -41 +BYE -48 -47 +62 -46
57 G MASTROLONARDO Andrea 1401 BA_NC 2.0-26 +54 -58 -43 +59 -47 -45
58 F CARLA' Christian 1428 BA_NC 1.5-27 =50 +57 -19 -49 -35 -42
59 0 DELCURATOLO SAVINO 1440 BT_-- 1.5-17 -51 -55 =37 -57 -61 +60
60 G SPINA Ezio 1317 BT_3N 1.0-15 -35 +BYE -51 -37 -55 -59
61 NC LOSURDO Gennaro 1440 BA 1.0-32 -43 -45 -47 -62 +59 -54
62 G FUCCILLI Simone 1395 BT_NC 1.0-33 -53 -46 -54 +61 -56 -52
63 E GAMMARROTA Vincen(W) 1440 BA_CM 0.0-31 -48 -BYE -- -- -- --

Generated by Vega