5° Trofeo Avis Open

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 A SELETSKY Grigory 2505 UKR-- 6.0+32 +19 +12 =4 +10 =2 +7
2 A GROMOVS Sergejs 2391 PD_FM 6.0+33 +17 +11 =7 +8 =1 +13
3 B LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2358 SR_-- 5.5+34 +21 +16 -10 +19 +6 =4
4 B CORATELLA Giuseppe 2321 FM_-M 5.5+35 +18 +28 =1 =7 +11 =3
5 B CAMPANILE Roberto 2253 TA_-M 4.5+36 =23 -8 +46 +22 -16 +49
6 C GORGOGLIONE Enrico 2168 BT_1N 5.0+37 +20 -7 +22 +17 -3 +24
7 C LATTANZIO Savino 2160 BT_CM 5.0+38 +25 +6 =2 =4 +10 -1
8 C DE PALMA Michele 2099 BT_1N 5.5+39 =22 +5 +27 -2 +20 +15
9 D DI TRANI Sabino 1986 BT_2N 3.5+40 -27 -32 +45 =37 +34 -22
10 D SANTERAMO Domenico 1983 BT_CM 4.0+41 +24 +31 +3 -1 -7 -28
11 C RICCIO Luigi 1981 TA_1N 4.5+42 +29 -2 +32 +21 -4 =16
12 D DISTASO Antonio 1980 BT_CM 4.5+43 +26 -1 +31 =27 -13 +23
13 C BEQIRAJ Ismail 1928 BT_1N 5.0+44 -31 +34 +29 +47 +12 -2
14 C TOMMASELLI Giacomo 1910 BA_CM 4.5+45 -28 -33 +43 +39 =31 +27
15 D MARRONE Vincenzo 1910 BA_1N 4.5+46 -16 =36 +58 +23 +27 -8
16 D DAMATO Michele A. 1827 BT_2N 5.0+47 +15 -3 =33 +28 +5 =11
17 D SALVEMINI Fabio 1826 FG_1N 3.0+48 -2 +38 +42 -6 -47 -33
18 E PASTORE Giuseppe 1788 BA_2N 4.0+50 -4 -42 -48 +43 +57 +32
19 E VITOBELLO Pasquale 1779 BA_CM 3.5+51 -1 +35 +39 -3 -28 =30
20 E MASTROLONARDO France 1770 BA_2N 3.5+52 -6 =46 +36 +33 -8 -31
21 E SAULLE Francesco 1761 BA_3N 4.5+53 -3 +37 +49 -11 +32 =47
22 D CAPUANO Ruggiero 1750 BT_CM 4.5+54 =8 +23 -6 -5 +36 +9
23 E SANTERAMO Alessia Ca 1722 BT_2N 3.5+55 =5 -22 +41 -15 +37 -12
24 E CARAMIA Antonio 1715 TA_1N 4.0+56 -10 +60 -47 +38 +48 -6
25 E VECE Luigi 1712 FG_2N 3.0+57 -7 -39 +53 -49 -42 +45
26 E ARDINO Alessandro 1707 BA_2N 4.0+58 -12 -29 +50 +42 -49 +40
27 E DIVICCARO Domenico 1707 BT_1N 3.5+59 +9 +49 -8 =12 -15 -14
28 E LOMBARDI Vincenzo 1689 BT_1N 5.0+60 +14 -4 +57 -16 +19 +10
29 E PELYUSHENKO Vladysla 1650 FG_1N 4.0+61 -11 +26 -13 -32 +45 +42
30 E DI GIGLIO Giacinto 1649 BA_2N 3.5+62 -49 -47 -52 +44 +50 =19
31 E RIZZI Antonio 1647 BT_2N 4.5+63 +13 -10 -12 +52 =14 +20
32 E DORONZO Michele 1623 BT_1N 3.0-1 +BYE +9 -11 +29 -21 -18
33 F POGGIOLINI Alessandr 1596 BA_2N 4.5-2 +50 +14 =16 -20 +41 +17
34 F GALENTINO Filippo 1593 BT_-- 2.5-3 +51 -13 +56 =57 -9 -59
35 E MESSINA Francesco 1578 BA_2N 2.0-4 +52 -19 -60 -45 -59 +62
36 F CASSANO Nicola 1575 BT_NC 2.5-5 +53 =15 -20 +58 -22 -52
37 F BERNARDI Angelo 1560 BA_NC 2.5-6 +54 -21 +63 =9 -23 -46
38 F PELYUSHENKO Anton 1551 FG_1N 3.0-7 +55 -17 +61 -24 +60 -48
39 F RIZZI Daniele 1548 BT_3N 3.0-8 +56 +25 -19 -14 -52 +53
40 F CANNONE Alberto 1540 BT_3N 3.0-9 -57 -41 +55 +56 +61 -26
41 F CAFAGNA Giuseppe 1539 BT_3N 2.5-10 =58 +40 -23 +46 -33 -57
42 F MARTIRE Ruggiero 1533 BT_-- 3.0-11 +59 +18 -17 -26 +25 -29
43 F RINALDI Alessandro 1509 BT_NC 3.0-12 -60 +62 -14 -18 +44 +56
44 Fx LUCIBELLI Andrea 1509 FG_NC 2.0-13 -61 -48 +62 -30 -43 +55
45 F DAMATO Pasquale 1497 BT_3N 2.0-14 +62 -57 -9 +35 -29 -25
46 F PRENCIPE Gaetano 1491 BA_2N 3.5-15 +63 =20 -5 -41 +58 +37
47 F BRUNETTI Alberto 1470 BA_3N 4.5-16 +48 +30 +24 -13 +17 =21
48 F CAPITANO Daniel 1467 BT_-- 4.0-17 -47 +44 +18 +60 -24 +38
49 F MININNI Saverio 1458 BA_-- 4.0+BYE +30 -27 -21 +25 +26 -5
50 F FUMARULO Savino 1443 BT_NC 3.0-18 -33 +55 -26 +53 -30 +61
51 E GAMMARROTA Vincen(W) 1440 BA_CM 0.0-19 -34 -BYE -- -- -- --
52 F HOXHA Artan 1440 BA_-- 4.0-20 -35 +59 +30 -31 +39 +36
53 0 DAMICO ALESSANDRO 1440 BT_NC 2.0-21 -36 +54 -25 -50 +63 -39
54 0 DELCURATOLO SAVINO 1440 BT_-- 1.5-22 -37 -53 =59 -61 -55 +63
55 NC LOSURDO Gennaro 1440 BA 1.0-23 -38 -50 -40 -62 +54 -44
56 0 LUCIBELLI MARCO 1440 FG_-- 2.0-24 -39 +BYE -34 -40 +62 -43
57 F FUMARULO Giuseppe 1437 BT_3N 3.5-25 +40 +45 -28 =34 -18 +41
58 F CARLA' Christian 1428 BA_NC 1.5-26 =41 +61 -15 -36 -46 -60
59 F SANTERAMO Cristina 1428 BT_3N 3.5-27 -42 -52 =54 +63 +35 +34
60 F POGGIOLINI Davide 1407 BA_NC 3.0-28 +43 -24 +35 -48 -38 +58
61 G MASTROLONARDO Andrea 1401 BA_NC 2.0-29 +44 -58 -38 +54 -40 -50
62 G FUCCILLI Simone 1395 BT_NC 1.0-30 -45 -43 -44 +55 -56 -35
63 G SPINA Ezio 1317 BT_3N 1.0-31 -46 +BYE -37 -59 -53 -54

Generated by Vega