Torneo Sociale 2011
Giocatori registrati ordinati per nome
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
15 | CASSANO Francesco |  | NC | 0 | 1440 |
22 | CASSANO Salvatore |  | NC | 0 | 1347 |
2 | DISTASO Antonio |  | CM | 2022 | 2022 |
4 | DIVICCARO Domenico |  | 1N | 1890 | 1890 |
3 | DORONZO Michele |  | 1N | 1952 | 1952 |
16 | FRANCAVILLA Pierluigi |  | NC | 0 | 1440 |
21 | FUCCILLI Simone |  | NC | 0 | 1362 |
12 | FUMARULO Giuseppe |  | 3N | 0 | 1470 |
20 | FUMARULO Savino |  | NC | 0 | 1416 |
7 | LANOTTE Francesco |  | 2N | 1706 | 1706 |
1 | LATTANZIO Savino |  | CM | 2061 | 2061 |
5 | LOMBARDI Vincenzo |  | 1N | 1829 | 1829 |
17 | PALMITESSA Gianluca |  | NC | 0 | 1440 |
18 | PALMITESSA Giuseppe |  | NC | 0 | 1440 |
11 | QUARTO Alberto |  | NC | 0 | 1476 |
6 | QUARTO Silvano |  | 1N | 0 | 1731 |
13 | RINALDI Alessandro |  | NC | 0 | 1461 |
9 | RIZZI Antonio |  | 2N | 0 | 1602 |
8 | SANTERAMO Alessia C. |  | 2N | 1667 | 1667 |
14 | SANTERAMO Claudia |  | 3N | 0 | 1446 |
10 | SANTERAMO Cristina |  | 3N | 1504 | 1504 |
19 | SPINA Ezio |  | 3N | 0 | 1434 |
Generated by Vega