Torneo di primavera
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
1 | ALTINI Nicola |  | B | 0 | 2337 |
2 | LATTANZIO Savino |  | C | 0 | 2193 |
3 | CIAVARRA Luigi |  | C | 0 | 2028 |
4 | DISTASO Antonio |  | D | 0 | 1962 |
5 | SANTERAMO Domenico |  | D | 0 | 1896 |
6 | LOMBARDI Benedetto |  | D | 0 | 1890 |
7 | ALTINI Ruggiero |  | D | 0 | 1842 |
8 | DAMATO Michele A. |  | D | 0 | 1839 |
9 | MASTROLONARDO Francesco |  | E | 0 | 1761 |
10 | QUARTO Silvano |  | E | 0 | 1758 |
11 | SANTERAMO Alessia Carmen |  | E | 0 | 1746 |
12 | SAULLE Francesco |  | E | 0 | 1728 |
13 | PAOLILLO Gaia |  | E | 0 | 1683 |
14 | CARAMIA Antonio |  | E | 0 | 1661 |
15 | RIZZI Antonio |  | E | 0 | 1656 |
16 | ARDINO Alessandro |  | E | 0 | 1647 |
17 | DIVICCARO Domenico |  | E | 0 | 1638 |
18 | DORONZO Michele |  | E | 0 | 1626 |
19 | LOMBARDI Vincenzo |  | E | 0 | 1593 |
20 | FORNELLI Paolo |  | E | 0 | 1587 |
21 | BERNARDI Angelo |  | F | 0 | 1572 |
22 | MORRA Nicola |  | F | 0 | 1572 |
23 | CANNONE Alberto |  | F | 0 | 1558 |
24 | RIZZI Daniele |  | F | 0 | 1554 |
25 | GALENTINO Filippo |  | F | 0 | 1539 |
26 | STRIPPOLI Claudio |  | F | 0 | 1512 |
27 | AVVANTAGGIATO Carmine |  | E | 0 | 1505 |
28 | RINALDI Alessandro |  | F | 0 | 1485 |
29 | DAMATO Pasquale |  | F | 0 | 1470 |
30 | CAFAGNA Giuseppe |  | F | 0 | 1449 |
31 | MARTIRE Ruggiero |  | F | 0 | 1449 |
32 | SANTERAMO Cristina |  | F | 0 | 1446 |
33 | ACQUAVIVA Salvatore |  | F | 0 | 1440 |
34 | DE PASCALIS Alessandro |  | F | 0 | 1440 |
35 | FUMARULO Giuseppe |  | F | 0 | 1434 |
36 | CASSANO Salvatore |  | F | 0 | 1413 |
37 | FUMARULO Savino |  | F | 0 | 1398 |
38 | FUCCILLI Simone |  | G | 0 | 1389 |
39 | MASTROLONARDO Andrea |  | G | 0 | 1365 |
40 | QUARTO Alberto |  | G | 0 | 1365 |
41 | SPINA Ezio |  | G | 0 | 1323 |
Generated by Vega