Team History

1 Cafiero , Rat=1816 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 Pertini 1264 2 4.0 3.0
2 B 2 Ennio 1526 2 4.0 8.0
3 B 5 Tito Livio 1432 2 4.0 8.0
4 W 3 Trinchese 1494 2 3.5 7.0
5 W 6 Da Vinci 1383 2 4.0 7.0
6 B 4 Ribezzo 1444 2 3.0 5.0
12.0 22.5 38.0

2 Ennio , Rat=1526 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 De Ruggieri 1244 2 4.0 6.0
2 W 1 Cafiero 1816 0 0.0 12.0
3 B 3 Trinchese 1494 1 2.0 7.0
4 W 5 Tito Livio 1432 2 2.5 8.0
5 W 4 Ribezzo 1444 2 2.5 5.0
6 B 6 Da Vinci 1383 1 2.0 7.0
8.0 13.0 45.0

3 Trinchese , Rat=1494 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 Fermi Canosa 1200 2 3.5 2.0
2 B 4 Ribezzo 1444 2 3.0 5.0
3 W 2 Ennio 1526 1 2.0 8.0
4 B 1 Cafiero 1816 0 0.5 12.0
5 W 12 Tedone 1200 2 3.0 6.0
6 B 5 Tito Livio 1432 0 1.0 8.0
7.0 13.0 41.0

4 Ribezzo , Rat=1444 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Fermi Francavilla 1200 2 2.5 1.0
2 W 3 Trinchese 1494 0 1.0 7.0
3 B 11 Moscati 1200 1 2.0 7.0
4 W 7 Pertini 1264 2 3.0 3.0
5 B 2 Ennio 1526 0 1.5 8.0
6 W 1 Cafiero 1816 0 1.0 12.0
5.0 11.0 38.0

5 Tito Livio , Rat=1432 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 Moscati 1200 2 4.0 7.0
2 B 6 Da Vinci 1383 2 4.0 7.0
3 W 1 Cafiero 1816 0 0.0 12.0
4 B 2 Ennio 1526 0 1.5 8.0
5 W 8 De Ruggieri 1244 2 3.5 6.0
6 W 3 Trinchese 1494 2 3.0 7.0
8.0 16.0 47.0

6 Da Vinci , Rat=1383 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 Tedone 1200 2 4.0 6.0
2 W 5 Tito Livio 1432 0 0.0 8.0
3 B 8 De Ruggieri 1244 2 4.0 6.0
4 W 11 Moscati 1200 2 4.0 7.0
5 B 1 Cafiero 1816 0 0.0 12.0
6 W 2 Ennio 1526 1 2.0 8.0
7.0 14.0 47.0

7 Pertini , Rat=1264 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 Cafiero 1816 0 0.0 12.0
2 W 8 De Ruggieri 1244 0 1.0 6.0
3 W 9 Fermi Canosa 1200 2 3.0 2.0
4 B 4 Ribezzo 1444 0 1.0 5.0
5 B 10 Fermi Francavilla 1200 1 2.0 1.0
6 W 12 Tedone 1200 0 1.0 6.0
3.0 8.0 32.0

8 De Ruggieri , Rat=1244 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 Ennio 1526 0 0.0 8.0
2 B 7 Pertini 1264 2 3.0 3.0
3 W 6 Da Vinci 1383 0 0.0 7.0
4 W 10 Fermi Francavilla 1200 2 4.0 1.0
5 B 5 Tito Livio 1432 0 0.5 8.0
6 B 9 Fermi Canosa 1200 2 2.5 2.0
6.0 10.0 29.0

9 Fermi Canosa , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 Trinchese 1494 0 0.5 7.0
2 W 10 Fermi Francavilla 1200 2 3.0 1.0
3 B 7 Pertini 1264 0 1.0 3.0
4 B 12 Tedone 1200 0 1.0 6.0
5 W 11 Moscati 1200 0 1.0 7.0
6 W 8 De Ruggieri 1244 0 1.5 6.0
2.0 8.0 30.0

10 Fermi Francavilla , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 Ribezzo 1444 0 1.5 5.0
2 B 9 Fermi Canosa 1200 0 1.0 2.0
3 W 12 Tedone 1200 0 1.0 6.0
4 B 8 De Ruggieri 1244 0 0.0 6.0
5 W 7 Pertini 1264 1 2.0 3.0
6 B 11 Moscati 1200 0 0.0 7.0
1.0 5.5 29.0

11 Moscati , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 Tito Livio 1432 0 0.0 8.0
2 W 12 Tedone 1200 2 3.0 6.0
3 W 4 Ribezzo 1444 1 2.0 5.0
4 B 6 Da Vinci 1383 0 0.0 7.0
5 B 9 Fermi Canosa 1200 2 3.0 2.0
6 W 10 Fermi Francavilla 1200 2 4.0 1.0
7.0 12.0 29.0

12 Tedone , Rat=1200 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 Da Vinci 1383 0 0.0 7.0
2 B 11 Moscati 1200 0 1.0 7.0
3 B 10 Fermi Francavilla 1200 2 3.0 1.0
4 W 9 Fermi Canosa 1200 2 3.0 2.0
5 B 3 Trinchese 1494 0 1.0 7.0
6 B 7 Pertini 1264 2 3.0 3.0
6.0 11.0 27.0

Generated by Vega