1 Cafiero , Rat=1322 (---)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 6 | Tito Livio | 1200 | 2 | 4.0 | 7.0 |
2 | W | 2 | Da Vinci | 1200 | 2 | 4.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | Medi | 1200 | 2 | 4.0 | 1.0 |
4 | W | 4 | Moscati | 1200 | 2 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 5 | Tedone | 1200 | 2 | 3.0 | 2.0 |
| | | | | 10.0 | 18.0 | 20.0 |
|
2 Da Vinci , Rat=1200 (---)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 5 | Tedone | 1200 | 2 | 3.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | Cafiero | 1322 | 0 | 0.0 | 10.0 |
3 | W | 6 | Tito Livio | 1200 | 0 | 0.0 | 7.0 |
4 | W | 3 | Medi | 1200 | 1 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 4 | Moscati | 1200 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| | | | | 4.0 | 7.0 | 26.0 |
|
3 Medi , Rat=1200 (---)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 4 | Moscati | 1200 | 0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 5 | Tedone | 1200 | 0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 1 | Cafiero | 1322 | 0 | 0.0 | 10.0 |
4 | B | 2 | Da Vinci | 1200 | 1 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | Tito Livio | 1200 | 0 | 1.0 | 7.0 |
| | | | | 1.0 | 5.0 | 29.0 |
|
4 Moscati , Rat=1200 (---)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | B | 3 | Medi | 1200 | 2 | 3.0 | 1.0 |
2 | B | 6 | Tito Livio | 1200 | 1 | 2.0 | 7.0 |
3 | W | 5 | Tedone | 1200 | 2 | 3.0 | 2.0 |
4 | B | 1 | Cafiero | 1322 | 0 | 1.0 | 10.0 |
5 | W | 2 | Da Vinci | 1200 | 1 | 2.0 | 4.0 |
| | | | | 6.0 | 11.0 | 24.0 |
|
5 Tedone , Rat=1200 (---)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | B | 2 | Da Vinci | 1200 | 0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | Medi | 1200 | 2 | 3.0 | 1.0 |
3 | B | 4 | Moscati | 1200 | 0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 6 | Tito Livio | 1200 | 0 | 1.0 | 7.0 |
5 | W | 1 | Cafiero | 1322 | 0 | 1.0 | 10.0 |
| | | | | 2.0 | 7.0 | 28.0 |
|
6 Tito Livio , Rat=1200 (---)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | B | 1 | Cafiero | 1322 | 0 | 0.0 | 10.0 |
2 | W | 4 | Moscati | 1200 | 1 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 2 | Da Vinci | 1200 | 2 | 4.0 | 4.0 |
4 | W | 5 | Tedone | 1200 | 2 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 3 | Medi | 1200 | 2 | 3.0 | 1.0 |
| | | | | 7.0 | 12.0 | 23.0 |
|