Cartellini Nazionali

1 Fxx DICORATO Antonio , K=30, Elo=1440, ID=305008
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Fxx PALMITESSA Gianluca 1419 21 0.53 1.0 1.0 4.5
2 B 8 FxNC DAMICO Alessandro 1425 15 0.52 1.0 2.0 6.0
3 B 11 GNC LOMBARDI Francesca 1299 141 0.69 1.0 3.0 4.0
4 W 6 NC Caporusso Francesco 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 16 XXXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.5
6 W 14 NC DIBLASIO Luigi 1440 0 0.50 0.5 5.5 4.5
7 W 15 NC Napoletano Giuseppe 1440 0 0.50 1.0 6.5 3.5
var = 84, PRtg=1837 1415 3.74 6.5 27.0

2 NC Daddato Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 F3N SANTERAMO Claudia 1411 29 0.54 0.0 0.0 4.0
2 W 5 NC Pisani Nicola 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 9 Fxx PALMITESSA Gianluca 1419 21 0.53 0.0 0.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 17 NC Palumbo Giovanni 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 3 NC Dell'orco Savino 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
7 W 12 NC Cassano Francesco Pa 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -63, PRtg=1159 1432 3.07 2.0 6.0

3 NC Dell'orco Savino , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 GNC LOMBARDI Francesca 1299 141 0.69 0.0 0.0 4.0
2 W 16 XXXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 4 NC Pagano Angelo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 7 Fxx FRANCAVILLA Pierluig 1437 3 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 2 NC Daddato Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 17 NC Palumbo Giovanni 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
var = -81, PRtg=1015 1416 3.19 1.5 5.5

4 NC Pagano Angelo , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Cassano Francesco Pa 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 11 GNC LOMBARDI Francesca 1299 141 0.69 0.0 1.0 4.0
3 B 5 NC Pisani Nicola 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 3 NC Dell'orco Savino 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 14 NC DIBLASIO Luigi 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 B 7 Fxx FRANCAVILLA Pierluig 1437 3 0.50 0.0 2.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = -36, PRtg=1291 1416 3.19 3.0 12.0

5 NC Pisani Nicola , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 XXXX D'ALESSANDRO FRANCES 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 2 NC Daddato Davide 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 4 NC Pagano Angelo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 8 FxNC DAMICO Alessandro 1425 15 0.52 0.0 2.0 6.0
5 W 15 NC Napoletano Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = -15, PRtg=1365 1437 2.52 3.0 13.0

6 NC Caporusso Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC DIBLASIO Luigi 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 W 17 NC Palumbo Giovanni 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 10 F3N SANTERAMO Claudia 1411 29 0.54 1.0 3.0 4.0
4 B 1 Fxx DICORATO Antonio 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.5
5 W 8 FxNC DAMICO Alessandro 1425 15 0.52 0.0 3.0 6.0
6 W 16 XXXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
7 B 13 XXXX D'ALESSANDRO FRANCES 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -18, PRtg=1384 1434 3.56 3.0 18.0

7 Fxx FRANCAVILLA Pierluig, K=30, Elo=1437, ID=305009
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC Napoletano Giuseppe 1440 3 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 12 NC Cassano Francesco Pa 1440 3 0.50 1.0 1.5 3.0
3 W 13 XXXX D'ALESSANDRO FRANCES 1440 3 0.50 0.0 1.5 4.0
4 B 14 NC DIBLASIO Luigi 1440 3 0.50 0.0 1.5 4.5
5 W 3 NC Dell'orco Savino 1440 3 0.50 1.0 2.5 1.5
6 W 4 NC Pagano Angelo 1440 3 0.50 1.0 3.5 3.0
7 B 10 F3N SANTERAMO Claudia 1411 26 0.54 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1436 1436 3.54 3.5 14.5

8 FxNC DAMICO Alessandro , K=30, Elo=1425, ID=147924
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 XXXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 15 0.48 1.0 1.0 4.5
2 W 1 Fxx DICORATO Antonio 1440 15 0.48 0.0 1.0 6.5
3 B 17 NC Palumbo Giovanni 1440 15 0.48 1.0 2.0 2.5
4 W 5 NC Pisani Nicola 1440 15 0.48 1.0 3.0 3.0
5 B 6 NC Caporusso Francesco 1440 15 0.48 1.0 4.0 3.0
6 W 9 Fxx PALMITESSA Gianluca 1419 6 0.51 1.0 5.0 4.5
7 B 11 GNC LOMBARDI Francesca 1299 126 0.67 1.0 6.0 4.0
var = 72, PRtg=1726 1417 3.58 6.0 22.0

9 Fxx PALMITESSA Gianluca , K=30, Elo=1419, ID=305015
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Fxx DICORATO Antonio 1440 21 0.47 0.0 0.0 6.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 2 NC Daddato Davide 1440 21 0.47 1.0 2.0 2.0
4 B 13 XXXX D'ALESSANDRO FRANCES 1440 21 0.47 1.0 3.0 4.0
5 W 10 F3N SANTERAMO Claudia 1411 8 0.51 1.0 4.0 4.0
6 B 8 FxNC DAMICO Alessandro 1425 6 0.49 0.0 4.0 6.0
7 W 16 XXXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 21 0.47 0.5 4.5 4.5
var = 18, PRtg=1490 1433 2.88 4.5 18.5

10 F3N SANTERAMO Claudia , K=30, Elo=1411, ID=138839
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Daddato Davide 1440 29 0.46 1.0 1.0 2.0
2 B 13 XXXX D'ALESSANDRO FRANCES 1440 29 0.46 1.0 2.0 4.0
3 W 6 NC Caporusso Francesco 1440 29 0.46 0.0 2.0 3.0
4 B 15 NC Napoletano Giuseppe 1440 29 0.46 1.0 3.0 3.5
5 B 9 Fxx PALMITESSA Gianluca 1419 8 0.49 0.0 3.0 4.5
6 W 11 GNC LOMBARDI Francesca 1299 112 0.65 0.0 3.0 4.0
7 W 7 Fxx FRANCAVILLA Pierluig 1437 26 0.46 1.0 4.0 3.5
var = 18, PRtg=1466 1416 3.44 4.0 18.0

11 GNC LOMBARDI Francesca , K=30, Elo=1299, ID=146383
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Dell'orco Savino 1440 141 0.31 1.0 1.0 1.5
2 B 4 NC Pagano Angelo 1440 141 0.31 1.0 2.0 3.0
3 W 1 Fxx DICORATO Antonio 1440 141 0.31 0.0 2.0 6.5
4 W 16 XXXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 141 0.31 0.0 2.0 4.5
5 B 13 XXXX D'ALESSANDRO FRANCES 1440 141 0.31 1.0 3.0 4.0
6 B 10 F3N SANTERAMO Claudia 1411 112 0.35 1.0 4.0 4.0
7 W 8 FxNC DAMICO Alessandro 1425 126 0.33 0.0 4.0 6.0
var = 54, PRtg=1484 1434 2.23 4.0 18.0

12 NC Cassano Francesco Pa, K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Pagano Angelo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 Fxx FRANCAVILLA Pierluig 1437 3 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 14 NC DIBLASIO Luigi 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
4 B 17 NC Palumbo Giovanni 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 13 XXXX D'ALESSANDRO FRANCES 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 2 NC Daddato Davide 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -30, PRtg=1315 1440 3.00 3.0 8.0

13 XXXX D'ALESSANDRO FRANCES, K=30, Elo=1440, ID=151881
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Pisani Nicola 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 10 F3N SANTERAMO Claudia 1411 29 0.54 0.0 1.0 4.0
3 B 7 Fxx FRANCAVILLA Pierluig 1437 3 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 9 Fxx PALMITESSA Gianluca 1419 21 0.53 0.0 2.0 4.5
5 W 11 GNC LOMBARDI Francesca 1299 141 0.69 0.0 2.0 4.0
6 B 12 NC Cassano Francesco Pa 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 6 NC Caporusso Francesco 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 6, PRtg=1462 1412 3.76 4.0 15.0

14 NC DIBLASIO Luigi , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Caporusso Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 15 NC Napoletano Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 12 NC Cassano Francesco Pa 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 7 Fxx FRANCAVILLA Pierluig 1437 3 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 4 NC Pagano Angelo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 1 Fxx DICORATO Antonio 1440 0 0.50 0.5 3.5 6.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
var = 15, PRtg=1497 1440 3.00 4.5 14.0

15 NC Napoletano Giuseppe , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Fxx FRANCAVILLA Pierluig 1437 3 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 14 NC DIBLASIO Luigi 1440 0 0.50 1.0 1.5 4.5
3 B 16 XXXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 W 10 F3N SANTERAMO Claudia 1411 29 0.54 0.0 1.5 4.0
5 B 5 NC Pisani Nicola 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
6 W 17 NC Palumbo Giovanni 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
7 B 1 Fxx DICORATO Antonio 1440 0 0.50 0.0 3.5 6.5
var = 0, PRtg=1435 1435 3.54 3.5 14.5

16 XXXX PALMITESSA GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=152006
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 FxNC DAMICO Alessandro 1425 15 0.52 0.0 0.0 6.0
2 B 3 NC Dell'orco Savino 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 15 NC Napoletano Giuseppe 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 11 GNC LOMBARDI Francesca 1299 141 0.69 1.0 3.0 4.0
5 W 1 Fxx DICORATO Antonio 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.5
6 B 6 NC Caporusso Francesco 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 9 Fxx PALMITESSA Gianluca 1419 21 0.53 0.5 4.5 4.5
var = 24, PRtg=1517 1415 3.74 4.5 17.5

17 NC Palumbo Giovanni , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo d'autunno PROMO, Barletta, 27/11/2011, 27/11/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC Caporusso Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 8 FxNC DAMICO Alessandro 1425 15 0.52 0.0 1.0 6.0
4 W 12 NC Cassano Francesco Pa 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 2 NC Daddato Davide 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 15 NC Napoletano Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 W 3 NC Dell'orco Savino 1440 0 0.50 0.5 2.5 1.5
var = -45, PRtg=1245 1438 3.02 2.5 10.5


Generated by Vega