Gran Prix 8
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
1 | Lattanzio Savino |  | C | 0 | 2178 |
2 | Cassano Felice |  | C | 0 | 1962 |
3 | Santeramo Alessia |  | E | 0 | 1779 |
4 | Damato Michele |  | E | 0 | 1769 |
5 | Rinaldi Giuseppe |  | 1N | 0 | 1763 |
6 | Scagliarini Tomas |  | E | 0 | 1716 |
7 | Diviccaro Domenico |  | E | 0 | 1707 |
8 | Azzolini Ilario |  | F | 0 | 1596 |
9 | Fornelli Paolo |  | E | 0 | 1587 |
10 | Rizzi Daniele |  | F | 0 | 1497 |
11 | Falcone Giuseppe |  | F | 0 | 1482 |
12 | Damato Pasquale |  | F | 0 | 1479 |
13 | Procacci Gaetano |  | F | 0 | 1452 |
14 | Diblasio Luigi |  | F | 0 | 1440 |
15 | Barbaro Giuseppe |  | F | 0 | 1407 |
16 | Nocerino Renato |  | G | 0 | 1404 |
17 | Santeramo Cristina |  | F | 0 | 1362 |
Generated by Vega