4° Trofeo AVIS - Barletta 28 agosto 2010

Open principale - Tabellone


OPEN PRINCIPALE  - TABELLONE dopo TURNO 7  - 4^ TROFEO AVIS BT-SV

 

  2 SELETSKY Grigo A  32N+  17B+   9N+   5B+   7N+   3B+   1N-  6  

  7 DI BELLO Nicol C  37B+  24N+  14B+  15N+   2B-   8N+   5N=  5.5

  5 DE PALMA Miche C  35B+  22N+  12B+   2N-  26B+   6N+   7B=  5.5

  9 CIAVARRA Luigi C  39B+  26N+   2B-  22N+  12B+   4N+   3N=  5.5

  1 GROMOVS Sergej A  31B+  18N+   8B+   4N=   6B-  24N+   2B+  5.5

  6 LATTANZIO Savi C  36N+  21B+  13N+   3B=   1N+   5B-  14N+  5.5

  3 CORATELLA Gius B  33B+  20N+  10B+   6N=   4B+   2N-   9B=  5  

  8 RINALDI France C  38N+  23B+   1N-  29B+  32N+   7B-  17N+  5  

 26 FUMARULO Emanu E  56N+   9B-  40N+  43B+   5N-  11B+  16B+  5  

 28 DAMATO Michele E  58N+  11B-  42N+  13B=  16N=  19B+  18B+  5  

 14 DI TRANI Sabin D  44N+  29B+   7N-  37B=  33N+  15B+   6B-  4.5

  4 CAMPANILE Robe B  34N+  19B+  11N+   1B=   3N-   9B-  32N+  4.5

 15 LOMBARDI Bened D  45B+  46N+  18B=   7B-  37N+  14N-  24B+  4.5

 37 SAULLE Frances E   7N-  54B+  21N+  14N=  15B-  31N+  12B+  4.5

 33 DORONZO Michel E   3N-  50B=  44N+  31N+  14B-  43B+  13N+  4.5

 39 RAGNO Roberto  E   9N-  56B+  23N+  16B=  17N-  21B+  11N+  4.5

 18 SANTERAMO Dome D  48N+   1B-  15N=  25B+  11N=  29B+  28N-  4  

 22 QUARTO Silvano E  52N+   5B-  36N+   9B-  38N+  32B=  30N=  4  

 16 CAPUANO Ruggie D  46N-  45N+  30B+  39N=  28B=  27B+  26N-  4  

 17 LEONE Clarissa D  47B+   2N-  31B=  49N+  39B+  12N=   8B-  4  

 38 LANOTTE France F   8B-  53N+  24B-  59N+  22B-  44B+  19N+  4  

 29 RUGGIERO Franc E  59B+  14N-  46B+   8N-  49B+  18N-  54B+  4  

 30 RIZZI Antonio  E  60N+  13B-  16N-  46B+  43N=  36B+  22B=  4  

 20 DIVICCARO Dome E  50N+   3B-  32N-  44B+  36N=  25B=  42N+  4  

 48 RINALDI Alessa F  18B-  31N-  57B+  35N+  34N+  13B-  27N+  4  

 25 ABBATANTUONO O E  55B+  10N-  41B=  18N-  35B+  20N=  45B+  4  

 13 MARRONE Vincen D  43B+  30N+   6B-  28N=  24B-  48N+  33B-  3.5

 24 PAOLILLO Gaia  E  54N+   7B-  38N+  11B=  13N+   1B-  15N-  3.5

 12 STRIPPOLI Mich C  42N+  27B+   5N-  19B+   9N-  17B=  37N-  3.5

 31 DIFRONZO Andre G   1N-  48B+  17N=  33B-  54N+  37B-  40N+  3.5

 32 MORO Vincenzo  E   2B-  47N+  20B+  10N+   8B-  22N=   4B-  3.5

 43 BERNARDI Angel F  13N-  60B+  27N+  26N-  30B=  33N-  34B+  3.5

 21 RUBILLO Vincen D  51B+   6N-  37B-  41N=  50B+  39N-  36N+  3.5

 53 DELUCA Giovann F  23N-  38B-  60N=  54B-  52N+  50B+  35N+  3.5

 11 CAPUTI Nicola  C  41B+  28N+   4B-  24N=  18B=  26N-  39B-  3  

 54 LAVECCHIA Ange F  24B-  37N-  45B+  53N+  31B-  41N+  29N-  3  

 46 MORRA Nicola   F  16B+  15B-  29N-  30N-  57B+  45N-  55B+  3  

 19 GRECO Sara     D  49B+   4N-  35B+  12N-  41B+  28N-  38B-  3  

 27 DI CANDIA Robe E  57B+  12N-  43B-  42B+  40N+  16N-  48B-  3  

 45 FALCONE Giusep F  15N-  16B-  54N-  56B+  58N+  46B+  25N-  3  

 42 RIZZI Daniele  F  12B-  57N+  28B-  27N-  47B+  49N+  20B-  3  

 41 CASSANO Nicola F  11N-  58B+  25N=  21B=  19N-  54B-  49B+  3  

 36 LOMBARDI Vince E   6B-  51N+  22B-  47N+  20B=  30N-  21B-  2.5

 44 CAFAGNA Giusep F  14B-  59N+  33B-  20N-  51B+  38N-  57B=  2.5

 50 STRIPPOLI Clau F  20B-  33N=  49B-  60B+  21N-  53N-  59B+  2.5

 34 ARDINO Alessan E   4B-  49N-  55B+  51N+  48B-  40B=  43N-  2.5

 40 GALENTINO Fili F  10B-  55N+  26B-  23N+  27B-  34N=  31B-  2.5

 60 PACIOLLA STEFA F  30B-  43N-  53B=  50N-  59B+  35N-  47N+  2.5

 57 CASSANO Salvat F  27N-  42B-  48N-  52B+  46N-  51B+  44N=  2.5

 35 GRIMALDI Anton E   5N-  52B+  19N-  48B-  25N-  60B+  53B-  2  

 49 DAMATO Pasqual F  19N-  34B+  50N+  17B-  29N-  42B-  41N-  2  

 59 SPINA Ezio     G  29N-  44B-  52N+  38B-  60N-  58B+  50N-  2  

 58 CARLA' Christi Fx 28B-  41N-  51B-  55N+  45B-  59N-  56B+  2  

 55 MARRONE Simone Fx 25N-  40B-  34N-  58B-  56N+  47B+  46N-  2  

 10 BEQIRAJ Ismail C  40N+  25B+   3N-  32B-  23R-  23R-  23R-  2  

 51 PORCELLI Lucia Fx 21N-  36B-  58N+  34B-  44N-  57N-  52B=  1.5

 47 PORCELLI GIANF F  17N-  32B-  56N+  36B-  42N-  55N-  60B-  1  

 52 DE FLORIO Fran Fx 22B-  35N-  59B-  57N-  53B-  56B=  51N=  1  

 23 ARCERI Filippo E  53B+   8N-  39B-  40B-  10R-  10R-  10R-  1  

 56 SGURA Salvator Fx 26B-  39N-  47B-  45N-  55B-  52N=  58N-  .5 

 
Torna all'elenco dei documenti