4° Trofeo AVIS - Barletta 28 agosto 2010

Open principale - Classifica finale


4^ TROFEO AVIS BT-SV         29-08-10  - TURNI 7

      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN PRINCIPALE

            nome                  ctg.  punti  buh.  ps  id  nv  cc  elo   perf

-------------------------------------------------------------------------------

  1'   2-SELETSKY Grigory         UKRA   6.0   31.0                  2365  2362

  2'   7-DI BELLO Nicolo'         BA C   5.5   30.0                  2027  2171

  3'   5-DE PALMA Michele         BA C   5.5   29.5                  2102  2158

  4'   9-CIAVARRA Luigi           FG C   5.5   29.0                  1977  2213

  5'   1-GROMOVS Sergejs          PD A   5.5   28.5                  2483  2217

  6'   6-LATTANZIO Savino         BT C   5.5   27.5                  2079  2237

  7'   3-CORATELLA Giuseppe       VR B   5.0   30.0                  2307  2161

  8'   8-RINALDI Francesco SaverioLI C   5.0   26.5                  2016  2012

  9'  26-FUMARULO Emanuele        BA E   5.0   24.0                  1713  1914

 10'  28-DAMATO Michele A.        BA E   5.0   20.5                  1689  1900

 11'  14-DI TRANI Sabino          BA D   4.5   28.5                  1893  1863

 12'   4-CAMPANILE Roberto        TA B   4.5   25.5                  2229  2068

 13'  15-LOMBARDI Benedetto       BA D   4.5   25.0  3.0  *          1878  1814

 14'  37-SAULLE Francesco         BA E   4.5   25.0  3.0             1596  1898

 15'  33-DORONZO Michele          BT E   4.5   22.5                  1635  1830

 16'  39-RAGNO Roberto            BA E   4.5   21.0                  1569  1895

 17'  18-SANTERAMO Domenico       BA D   4.0   27.0                  1830  1883

 18'  22-QUARTO Silvano           BT E   4.0   25.0                  1755  1764

 19'  16-CAPUANO Ruggiero         BA D   4.0   24.5  3.0             1867  1654

 20'  17-LEONE Clarissa           LE D   4.0   24.5  1.0             1835  1824

 21'  38-LANOTTE Francesco        BT F   4.0   21.5  2.0     4   34' 1587  1691

 22'  29-RUGGIERO Francesco       BA E   4.0   21.5  2.0     4   36' 1655  1674

 23'  30-RIZZI Antonio            BT E   4.0   20.5  2.5     3   32' 1653  1689

 24'  20-DIVICCARO Domenico       BT E   4.0   20.5  2.5     3   41' 1764  1717

 25'  48-RINALDI Alessandro       BT F   4.0   19.0                  1440  1727

 26'  25-ABBATANTUONO Oscar       BA E   4.0   18.0                  1737  1703

 27'  13-MARRONE Vincenzo         BG D   3.5   26.5                  1898  1671

 28'  24-PAOLILLO Gaia            BA E   3.5   26.0                  1743  1892

 29'  12-STRIPPOLI Michele        BA C   3.5   25.5  3.0             1949  1781

 30'  31-DIFRONZO Andrea          BA G   3.5   25.5  2.5             1648  1705

 31'  32-MORO Vincenzo            MT E   3.5   25.5  1.0             1644  1935

 32'  43-BERNARDI Angelo          BA F   3.5   22.5  2.5             1458  1669

 33'  21-RUBILLO Vincenzo         FG D   3.5   22.5  1.5             1757  1606

 34'  53-DELUCA Giovanni          BT F   3.5   15.0                  1425  1525

 35'  11-CAPUTI Nicola            BA C   3.0   26.5                  1950  1706

 36'  54-LAVECCHIA Angelo         BA F   3.0   22.0  3.0             1425  1527

 37'  46-MORRA Nicola             VT F   3.0   22.0  2.0     3   19' 1446  1569

 38'  19-GRECO Sara               TA D   3.0   22.0  2.0     3   50' 1769  1668

 39'  27-DI CANDIA Roberto        PI E   3.0   20.5  2.5             1712  1540

 40'  45-FALCONE Giuseppe         BA F   3.0   20.5  0.5             1452  1546

 41'  42-RIZZI Daniele            BT F   3.0   20.0                  1479  1578

 42'  41-CASSANO Nicola           BA F   3.0   18.5                  1521  1589

 43'  36-LOMBARDI Vincenzo        BA E   2.5   22.5                  1611  1595

 44'  44-CAFAGNA Giuseppe         BT F   2.5   21.5                  1458  1476

 45'  50-STRIPPOLI Claudio        BA F   2.5   20.0                  1437  1438

 46'  34-ARDINO Alessandro        BA E   2.5   18.5                  1632  1461

 47'  40-GALENTINO Filippo        BT F   2.5   18.0                  1527  1591

 48'  60-PACIOLLA STEFANO         VT F   2.5   17.5                  1440  1377

 49'  57-CASSANO Salvatore        BT F   2.5   17.0                  1410  1382

 50'  35-GRIMALDI Antonio         BT E   2.0   22.5                  1614  1461

 51'  49-DAMATO Pasquale          BA F   2.0   19.5                  1437  1460

 52'  59-SPINA Ezio               BT G   2.0   17.5                  1326  1328

 53'  58-CARLA' Christian         BA Fx  2.0   16.5                  1404  1306

 54'  55-MARRONE Simone           BA Fx  2.0   15.0                  1419  1356

 55'  10-BEQIRAJ Ismail           BA C   2.0   12.5                  1976  1803

 56'  51-PORCELLI Luciana         BA Fx  1.5   15.5                  1431  1298

 57'  47-PORCELLI GIANFRANCO      BA F   1.0   17.5                  1440  1240

 58'  52-DE FLORIO Francesco      BA Fx  1.0   15.5                  1425  1173

 59'  23-ARCERI Filippo           BR E   1.0   13.0                  1752  1441

 60'  56-SGURA Salvatore          BA Fx  0.5   17.5                  1416  1066


Torna all'elenco dei documenti