Torneo Open semilampo (Regionale U20 - U18) - Barletta 6 giugno 2010

Tabellone


  1 SELETSKY Grigo A  15B+   8N+   6B+   5N+   4B=   2N=  17B+  18N=  6.5

  2 GROMOVS Sergej A  16N+   7B+   5N-  10B+  18N+   1B=   6N+   4B+  6.5

  4 ALTINI Nicola  B  18N+  13B+  10N=  25B+   1N=   6B=   5N+   2N-  5.5

 18 DIVICCARO Dome E   4B-  21N+  15B+   8N+   2B-  12N+  11N+   1B=  5.5

 17 TALO' Angelo   E   3N-  24B+   7N+   9B+  10N+  11B+   1N-   6B=  5.5

  6 LATTANZIO Savi C  20N+  26B+   1N-  16B+   5B+   4N=   2B-  17N=  5

  5 GORGOGLIONE En C  19B+  23N+   2B+   1B-   6N-  16N+   4B-  10B+  5

  7 BEQIRAJ Ismail C  21B+   2N-  17B-  26G+  11N-  29B+  14B+  12N+  5

  9 DISTASO Antoni D  23B-  14N+  29B+  17N-  12B-  19N+  15B+   8N+  5

 10 DI LASCIO Savi D  24N+   3B+   4B=   2N-  17B-  25N+   8B+   5N-  4.5

 11 SANTERAMO Dome D  25B=  29N+   8B-  23N+   7B+  17N-  18B-  20N+  4.5

 15 QUARTO Silvano E   1N-  22B+  18N-  28B=  29N+  24B+   9N-  26B+  4.5

  8 CRUDELE Michel C  22N+   1B-  11N+  18B-  25N+  23B+  10N-   9B-  4

 16 RIZZO Giacomo  E   2B-  19N+  26B+   6N-  13N+   5B-   3N-  24B+  4

 12 LEONE Clarissa D  26N-  20B=  27N+  14B=   9N+  18B-  23N+   7B-  4

  3 DE GIORGI Stef B  17B+  10N-  25B-  13B-  21N+  14N-  16B+  23N+  4

 20 CETERA Nicola  E   6B-  12N=  14B-  19N=  22B+  13N+  25B+  11B-  4

 13 CASOLINO Rosa  D  27B+   4N-  23B-   3N+  16B-  20B-  24N+  28N+  4

 25 RIPA Francesco E  11N=  28B+   3N+   4N-   8B-  10B-  20N-  27B+  3.5

 14 DE GIORGI Fran E  28N=   9B-  20N+  12N=  23B-   3B+   7N-  22B=  3.5

 26 CANNONE Albert F  12B+   6N-  16N-   7F-  30A+  28B=  21B+  15N-  3.5

 22 FORNELLI Paolo E   8B-  15N-  21B+  29G-  20N-  30A+  19B+  14N=  3.5

 23 DORONZO Michel E   9N+   5B-  13N+  11B-  14N+   8N-  12B-   3B-  3

 24 AZZOLLINI Ilar F  10B-  17N-  30A+  27B+  28N+  15N-  13B-  16N-  3

 19 SAULLE Frances E   5N-  16B-  28N=  20B=  27N+   9B-  22N-  30A+  3

 21 PELYUSHENKO Vl E   7N-  18B-  22N-  30A+   3B-  27B+  26N-  29N+  3

 28 STRIPPOLI Clau F  14B=  25N-  19B=  15N=  24B-  26N=  30A+  13B-  3

 29 SPINA Ezio     G  30F+  11B-   9N-  22F+  15B-   7N-  27N=  21B-  2.5

 27 FUMARULO Giuse F  13N-  30A+  12B-  24N-  19B-  21N-  29B=  25N-  1.5

 30 ZZ.ASSENTE 29     29R-  27R-  24R-  21R-  26R-  22R-  28R-  19R-  0

Torna all'elenco dei documenti