Torneo Open semilampo (Regionale U20 - U18) - Barletta 6 giugno 2010

Classifica finale (8 turni)


            nome                  ctg.  punti  buh. ps  id  nv  cc  elo perf

-----------------------------------------------------------------------------

  1'   1-SELETSKY Grigory         UKRA   6.5   37.5                 2505  0

  2'   2-GROMOVS Sergejs          PD A   6.5   37.0                 2485  0

  3'   4-ALTINI Nicola            BA B   5.5   37.0                 2203  0

  4'  18-DIVICCARO Domenico       BT E   5.5   35.5                 1653  0

  5'  17-TALO' Angelo             TA E   5.5   34.5                 1662  0

  6'   6-LATTANZIO Savino         BT C   5.0   37.0                 2064  0

  7'   5-GORGOGLIONE Enrico       BA C   5.0   35.0                 2117  0

  8'   7-BEQIRAJ Ismail           BA C   5.0   30.5                 2006  0

  9'   9-DISTASO Antonio          BT D   5.0   27.5                 1941  0

 10'  10-DI LASCIO Savino         BA D   4.5   34.0                 1881  0

 11'  11-SANTERAMO Domenico       BA D   4.5   30.5                 1866  0

 12'  15-QUARTO Silvano           BT E   4.5   30.0                 1776  0

 13'   8-CRUDELE Michele          BT C   4.0   33.0                 1957  0

 14'  16-RIZZO Giacomo            LE E   4.0   31.0                 1719  0

 15'  12-LEONE Clarissa           LE D   4.0   29.5                 1835  0

 16'   3-DE GIORGI Stefano        LE B   4.0   28.0  3.0    4       2225  0

 17'  20-CETERA Nicola            TA E   4.0   28.0  3.0    3       1621  0

 18'  13-CASOLINO Rosa            BT D   4.0   26.5                 1815  0

 19'  25-RIPA Francesco           LE E   3.5   29.5                 1536  0

 20'  14-DE GIORGI Francesca      LE E   3.5   28.5  3.0            1782  0

 21'  26-CANNONE Alberto          BT F   3.5   28.5                 1534  0

 22'  22-FORNELLI Paolo           BT E   3.5   24.5                 1590  0

 23'  23-DORONZO Michele          BT E   3.0   30.5                 1578  0

 24'  24-AZZOLLINI Ilario         BA F   3.0   27.0                 1539  0

 25'  19-SAULLE Francesco         BA E   3.0   26.0                 1632  0

 26'  21-PELYUSHENKO Vladyslav    FG E   3.0   25.5                 1611  0

 27'  28-STRIPPOLI Claudio        BA F   3.0   25.0                 1425  0

 28'  29-SPINA Ezio               BT G   2.5   27.0                 1335  0

 29'  27-FUMARULO Giuseppe        BT F   1.5   23.0                 1452  0

Torna all'elenco dei documenti