REG U 08 fem

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 5 F SANTERAMO Claudia 1411 2223 BT_NC 10.00 10.00
2 3.0 1 NC LAPORTA Valeria 1440 1489 BT 12.00 12.00
3 3.0 3 NC MARTIRE Angela Pia 1440 1489 BT 12.00 12.00
4 3.0 6 Gx LOMBARDI Francesca 1353 1506 BA_-- 12.00 12.00
5 1.0 2 NC LOSCIALE Irene Maria 1440 1177 BT 14.00 14.00
6 0.0 4 NC VANTAGGIATO Linda 1440 617 LE 14.00 15.00

Generated by Vega