Torneo semilampo di San Valentino - Barletta 14 febbraio 2010

Variazioni Elo rapid (7 turni)


num.   nome                citta'     elo in.   K             diff.  perf.

------------------------------------------------------------------------------

 26  ABBATANTUONO Oscar       BA   E     1686   30              3+ =  1718

  6  ALTINI Nicola            BA   C     2199   30             18+ =  2199

 24  ANGELETTI Carlo          LE   E     1704   30              6+ =  1738

 39  ARDINO Alessandro        BA   F     1575   30              9+ =  1641

 46  AZZOLLINI Ilario         BA   F     1449   30             45+ =  1702

 47  BAGLIVO Mario            LE   F     1440   30             69- =  757 

 17  BASILE Luca              BA   D     1877   30              6+ =  1878

  9  BEQIRAJ Ismail           BA   C     2069   30             63- =  1736

 54  CAFAGNA Giuseppe         BT   F     1428   30             42- =  1227

 62  CALABRESE Daniele        BT   G     1335   30             21- =  1238

  4  CAMPANILE Roberto        TA   B     2211   20              6+ =  2188

  8  CAPITELLI Paolo          BA   C     2098   30              3+ =  2041

 22  CASOLINO Rosa            BT   E     1761   30             54+ =  2006

 42  CASSANO Nicola           BA   F     1497   30             24+ =  1625

 56  CASSANO Salvatore        BA   F     1419   30              9- =  1403

 36  DAMATO Michele A.        BA   E     1611   30              6+ =  1709

 55  DAMATO Pasquale          BA   F     1425   30             36- =  1260

 38  DE GIORGI Francesca      LE   E     1602   30             57+ =  1851

  5  DE GIORGI Stefano        LE   B     2205   20              6- =  2066

 13  DE PALMA Michele         BA   C     2000   30             63+ =  2208

 59  DELUCA Giovanni          BT   F     1392   30             27+ =  1538

 14  DI BELLO Nicolo'         BA   C     1985   30             30+ =  2039

 30  DI GIGLIO Giacinto       BA   E     1661   30             21+ =  1753

 16  DI LASCIO Savino         BA   D     1926   30             12+ =  1900

 48  DICOLANGELO Giuseppe     BT   F     1440   30             30- =  1358

 21  DISTASO Antonio          BT   E     1770   30             81+ =  2117

 32  DIVICCARO Domenico       BT   E     1635   30             18+ =  1809

 57  FALCONE Giuseppe         BA   F     1419   30             15+ =  1486

 37  FRANCIOSI Claudio        AV   E     1611   30             33- =  1531

 18  FRANCIOSI Fausto         AV   D     1875   30             21+ =  1902

 60  FUCCILLI Simone          BT   G     1389   30              9- =  1367

 45  FUMARULO Giuseppe        BT   F     1455   30             30+ =  1705

 58  FUMARULO Savino          BT   F     1410   30             42+ =  1591

  7  GORGOGLIONE Enrico       BA   C     2144   30             24- =  1907

  2  GROMOVS Sergejs          PD   A     2447   20              6+ =  2378

 40  LANOTTE Francesco        BT   F     1524   30             63+ =  1783

 11  LATTANZIO Savino         BT   C     2052   30              9+ =  2037

 49  LUCE Francesco           BT   F     1440   30             57- =  1218

 15  MARRONE Vincenzo         BG   D     1961   30             12- =  1867

 63  MASTROLONARDO Andrea     BA   G     1305   30             15- =  1273

 29  MASTROLONARDO Francesco  BA   E     1671   30             27+ =  1787

 31  MESSINA Francesco        BA   E     1644   30             33- =  1530

  3  MOLNAR Laszlo            HUN  B     2267   20             48- =  1741

 50  MORRA Nicola             BT   F     1428   30             18+ =  1508

 43  OZIOSI Domenico          BA   F     1458   30             15- =  1446

 20  PAOLILLO Gaia            BA   F     1773   30              0+ =  1800

 27  PASTORE Giuseppe         BA   E     1686   30             24- =  1578

 41  PRENCIPE Gaetano         BA   F     1521   30              3+ =  1568

 51  QUARANTA Mavilo          BA   F     1440   30             45- =  1242

 25  RAGNO Roberto            BA   E     1689   30             33- =  1588

 53  RINALDI Alessandro       BT   F     1431   30             21- =  1363

 33  RIPA Francesco           LE   E     1635   30             24- =  1680

 35  RIZZI Antonio            BT   E     1620   30             33+ =  1791

 44  RIZZI Daniele            BT   F     1458   30             21+ =  1582

 12  SALERNO Francesco        BA   C     2019   30             30- =  1868

 34  SANTERAMO Alessia Carmen BR   E     1626   30             60+ =  1973

 61  SANTERAMO Cristina       BR   F     1371   30             12- =  1321

 19  SANTERAMO Domenico       BA   D     1812   30              0+ =  1845

  1  SELETSKY Grigory         UKR  A     2485   20              2+ =  2347

 52  STRIPPOLI Claudio        BA   F     1434   30              9- =  1418

 23  TALO' Angelo             BA   E     1722   30             27- =  1644

 10  TOMMASELLI Giacomo       BA   C     2060   30             57- =  1747

 28  VITOBELLO Pasquale       BA   E     1686   30             18- =  1622

Torna all'elenco dei documenti