Torneo semilampo di San Valentino - Barletta 14 febbraio 2010

Tabellone (7 turni)


  1 SELETSKY Grigo A  32B+  20N+  12B+   6N-   4B+  14N+   2B+  6

  2 GROMOVS Sergej A  33N+  19B+  11N+   8B+   5N+   6B+   1N-  6

  4 CAMPANILE Robe B  35N+  21B+  13N=  17B+   1N-  19B+   7B+  5.5

 13 DE PALMA Miche C  44B+  30N+   4B=  10N+   6B=   5B+  11N=  5.5

 21 DISTASO Antoni E  52B+   4N-  44B+  27N+  10B+   8N=   3N+  5.5

  6 ALTINI Nicola  C  37N+  23B+  16N+   1B+  13N=   2N-   8B=  5

  5 DE GIORGI Stef B  36B+  22N+  14B+  34N+   2B-  13N-  16B+  5

  8 CAPITELLI Paol C  39N+  25B+  18N+   2N-  34B+  21B=   6N=  5

 11 LATTANZIO Savi C  42B+  26N+   2B-  28N+  15B=  17N+  13B=  5

 14 DI BELLO Nicol C  45N+  59B+   5N-  25B+  18N+   1B-   9N+  5

  7 GORGOGLIONE En C  38B-  46N+  36B+  26N+  22B+  16B+   4N-  5

 18 FRANCIOSI Faus D  49N+  58B+   8B-  32N+  14B-  34N+  12B+  5

 17 BASILE Luca    D  48B+  38N=  29B+   4N-  20B+  11B-  28N+  4.5

 20 PAOLILLO Gaia  F  51N+   1B-  35N=  40B+  17N-  46B+  42N+  4.5

 15 MARRONE Vincen D  46B+  34N-  38B+  30N+  11N=   3B-  24N+  4.5

 22 CASOLINO Rosa  E  53N+   5B-  37N+   3B+   7N-  36B+  10B=  4.5

 40 LANOTTE France F   9N-  55B+  19N=  20N-  60B+  37B+  25N+  4.5

 19 SANTERAMO Dome D  50B+   2N-  40B=  38N+  26B+   4N-  29B=  4

 10 TOMMASELLI Gia C  41N+  29B=  24N+  13B-  21N-  45B+  22N=  4

  3 MOLNAR Laszlo  B  34B-  45B+  33N+  22N-  32B+  15N+  21B-  4

 38 DE GIORGI Fran E   7N+  17B=  15N-  19B-  46N=  23B+  31N+  4

 12 SALERNO France C  43N+  31B+   1N-  23B+  16N-  35B+  18N-  4

  9 BEQIRAJ Ismail C  40B+  24N=  34B-  29N=  33B+  30N+  14B-  4

 16 DI LASCIO Savi D  47N+  63B+   6B-  31N+  12B+   7N-   5N-  4

 30 DI GIGLIO Giac E  61N+  13B-  59N+  15B-  41N+   9B-  36N+  4

 29 MASTROLONARDO FE  60B+  10N=  17N-   9B=  43N+  42B=  19N=  4

 32 DIVICCARO Dome E   1N-  51B+  62N+  18B-   3N-  43B+  44N+  4

 27 PASTORE Giusep E  58B-  47B+  57N+  21B-  36N-  55N+  34B+  4

 35 RIZZI Antonio  E   4B-  50N+  20B=  24B=  23N+  12N-  26B=  3.5

 26 ABBATANTUONO O E  57N+  11B-  43N+   7B-  19N-  41B+  35N=  3.5

 46 AZZOLLINI Ilar F  15N-   7B-  52B+  61N+  38B=  20N-  33N+  3.5

 24 ANGELETTI Carl E  55N+   9B=  10B-  35N=  39B=  44N+  15B-  3.5

 28 VITOBELLO Pasq E  59N-  49B+  58N+  11B-  37N=  39N+  17B-  3.5

 42 CASSANO Nicola F  11N-  57B-  51N+  62B+  25N+  29N=  20B-  3.5

 58 FUMARULO Savin F  27N+  18N-  28B-  43B-  52N=  59B+  37N+  3.5

 39 ARDINO Alessan F   8B-  54N+  23N-  57B+  24N=  28B-  52N+  3.5

 45 FUMARULO Giuse F  14B-   3N-  54B+  60N=  48B+  10N-  61B+  3.5

 34 SANTERAMO Ales E   3N+  15B+   9N+   5B-   8N-  18B-  27N-  3

 36 DAMATO Michele E   5N-  53B+   7N-  50N+  27B+  22N-  30B-  3

 44 RIZZI Daniele  F  13N-  61B+  21N-  63B+  31N+  24B-  32B-  3

 25 RAGNO Roberto  E  56B+   8N-  41B+  14N-  42B-  50N+  40B-  3

 23 TALO' Angelo   E  54B+   6N-  39B+  12N-  35B-  38N-  56B+  3

 59 DELUCA Giovann F  28B+  14N-  30B-  41N-  54B+  58N-  53B+  3

 57 FALCONE Giusep F  26B-  42N+  27B-  39N-  50B-  54N+  43B+  3

 41 PRENCIPE Gaeta F  10B-  56N+  25N-  59B+  30B-  26N-  55B+  3

 31 MESSINA France E  62B+  12N-  63N+  16B-  44B-  56N+  38B-  3

 50 MORRA Nicola   F  19N-  35B-  55N+  36B-  57N+  25B-  62N+  3

 37 FRANCIOSI Clau E   6B-  52N+  22B-  56N+  28B=  40N-  58B-  2.5

 33 RIPA Francesco E   2B-  48N+   3B-  53B+   9N-  61N=  46B-  2.5

 52 STRIPPOLI Clau F  21N-  37B-  46N-  47B+  58B=  60N+  39B-  2.5

 60 FUCCILLI Simon G  29N-  43B-  49N+  45B=  40N-  52B-  63N+  2.5

 61 SANTERAMO Cris F  30B-  44N-  64A+  46B-  53N+  33B=  45N-  2.5

 43 OZIOSI Domenic F  12B-  60N+  26B-  58N+  29B-  32N-  57N-  2

 55 DAMATO Pasqual F  24B-  40N-  50B-  64A+  62N+  27B-  41N-  2

 53 RINALDI Alessa F  22B-  36N-  48B+  33N-  61B-  49N+  59N-  2

 62 CALABRESE Dani G  31N-  64A+  32B-  42N-  55B-  48N+  50B-  2

 54 CAFAGNA Giusep F  23N-  39B-  45N-  49B+  59N-  57B-  64A+  2

 51 QUARANTA Mavil F  20B-  32N-  42B-  48N-  64A+  63B-  47N+  2

 48 DICOLANGELO Gi F  17N-  33B-  53N-  51B+  45N-  62B-  49B+  2

 56 CASSANO Salvat F  25N-  41B-  47N+  37B-  63N+  31B-  23N-  2

 63 MASTROLONARDO AG  64F+  16N-  31B-  44N-  56B-  51N+  60B-  2

 49 LUCE Francesco F  18B-  28N-  60B-  54N-  47B+  53B-  48N-  1

 47 BAGLIVO Mario  F  16B-  27N-  56B-  52N-  49N-  64A+  51B-  1

 64 ZZ.ASSENTE 63     63R-  62R-  61R-  55R-  51R-  47R-  54R-  0

Torna all'elenco dei documenti