Torneo semilampo di San Valentino - Barletta 14 febbraio 2010

Classifica finale (7 turni)


            nome                  ctg.  punti  buh.  ps  id  nv  cc  elo perf

------------------------------------------------------------------------------

  1'   1-SELETSKY Grigory         UKRA   6.0   30.0  4.0            2485  0

  2'   2-GROMOVS Sergejs          PD A   6.0   30.0  2.5            2447  0

  3'   4-CAMPANILE Roberto        TA B   5.5   30.5                 2211  0

  4'  13-DE PALMA Michele         BA C   5.5   28.5                 2000  0

  5'  21-DISTASO Antonio          BT E   5.5   25.5                 1770  0

  6'   6-ALTINI Nicola            BA C   5.0   29.5                 2199  0

  7'   5-DE GIORGI Stefano        LE B   5.0   28.0  3.0    5       2205  0

  8'   8-CAPITELLI Paolo          BA C   5.0   28.0  3.0    4       2098  0

  9'  11-LATTANZIO Savino         BT C   5.0   27.5                 2052  0

 10'  14-DI BELLO Nicolo'         BA C   5.0   26.5                 1985  0

 11'   7-GORGOGLIONE Enrico       BA C   5.0   25.0                 2144  0

 12'  18-FRANCIOSI Fausto         AV D   5.0   24.5                 1875  0

 13'  17-BASILE Luca              BA D   4.5   26.5                 1877  0

 14'  20-PAOLILLO Gaia            BA F   4.5   25.5                 1773  0

 15'  15-MARRONE Vincenzo         BG D   4.5   24.0                 1961  0

 16'  22-CASOLINO Rosa            BT E   4.5   23.5                 1761  0

 17'  40-LANOTTE Francesco        BT F   4.5   20.5                 1524  0

 18'  19-SANTERAMO Domenico       BA D   4.0   27.5                 1812  0

 19'  10-TOMMASELLI Giacomo       BA C   4.0   26.5                 2060  0

 20'   3-MOLNAR Laszlo            HUNB   4.0   25.0                 2267  0

 21'  38-DE GIORGI Francesca      LE E   4.0   24.5  3.0            1602  0

 22'  12-SALERNO Francesco        BA C   4.0   24.5  2.0            2019  0

 23'   9-BEQIRAJ Ismail           BA C   4.0   24.0  2.5            2069  0

 24'  16-DI LASCIO Savino         BA D   4.0   24.0  1.0            1926  0

 25'  30-DI GIGLIO Giacinto       BA E   4.0   23.0                 1661  0

 26'  29-MASTROLONARDO Francesco  BA E   4.0   22.5                 1671  0

 27'  32-DIVICCARO Domenico       BT E   4.0   22.0                 1635  0

 28'  27-PASTORE Giuseppe         BA E   4.0   20.0                 1686  0

 29'  35-RIZZI Antonio            BT E   3.5   24.0                 1620  0

 30'  26-ABBATANTUONO Oscar       BA E   3.5   23.5                 1686  0

 31'  46-AZZOLLINI Ilario         BA F   3.5   23.0                 1449  0

 32'  24-ANGELETTI Carlo          LE E   3.5   22.5                 1704  0

 33'  28-VITOBELLO Pasquale       BA E   3.5   22.0                 1686  0

 34'  42-CASSANO Nicola           BA F   3.5   21.5                 1497  0

 35'  58-FUMARULO Savino          BT F   3.5   20.5  2.0    3   28' 1410  0

 36'  39-ARDINO Alessandro        BA F   3.5   20.5  2.0    3   45' 1575  0

 37'  45-FUMARULO Giuseppe        BT F   3.5   20.0                 1455  0

 38'  34-SANTERAMO Alessia Carmen BR E   3.0   27.5                 1626  0

 39'  36-DAMATO Michele A.        BA E   3.0   25.5                 1611  0

 40'  44-RIZZI Daniele            BT F   3.0   24.0  2.0    3   52' 1458  0

 41'  25-RAGNO Roberto            BA E   3.0   24.0  2.0    3   60' 1689  0

 42'  23-TALO' Angelo             BA E   3.0   22.0                 1722  0

 43'  59-DELUCA Giovanni          BT F   3.0   21.0                 1392  0

 44'  57-FALCONE Giuseppe         BA F   3.0   19.5  2.0    3   34' 1419  0

 45'  41-PRENCIPE Gaetano         BA F   3.0   19.5  2.0    3   54' 1521  0

 46'  31-MESSINA Francesco        BA E   3.0   19.0                 1644  0

 47'  50-MORRA Nicola             BT F   3.0   18.5                 1428  0

 48'  37-FRANCIOSI Claudio        AV E   2.5   23.5                 1611  0

 49'  33-RIPA Francesco           LE E   2.5   22.0                 1635  0

 50'  52-STRIPPOLI Claudio        BA F   2.5   21.0                 1434  0

 51'  60-FUCCILLI Simone          BT G   2.5   18.5  1.0            1389  0

 52'  61-SANTERAMO Cristina       BR F   2.5   18.5                 1371  0

 53'  43-OZIOSI Domenico          BA F   2.0   22.0                 1458  0

 54'  55-DAMATO Pasquale          BA F   2.0   20.0                 1425  0

 55'  53-RINALDI Alessandro       BT F   2.0   17.5  1.0            1431  0

 56'  62-CALABRESE Daniele        BT G   2.0   17.5                 1335  0

 57'  54-CAFAGNA Giuseppe         BT F   2.0   17.0         1   62' 1428  0

 58'  51-QUARANTA Mavilo          BA F   2.0   17.0         1   63' 1440  0

 59'  48-DICOLANGELO Giuseppe     BT F   2.0   16.5  1.0    2   62' 1440  0

 60'  56-CASSANO Salvatore        BA F   2.0   16.5  1.0    2   63' 1419  0

 61'  63-MASTROLONARDO Andrea     BA G   2.0   16.5                 1305  0

 62'  49-LUCE Francesco           BT F   1.0   17.0                 1440  0

 63'  47-BAGLIVO Mario            LE F   1.0   15.5                 1440  0

Torna all'elenco dei documenti