Torneo semilampo di Primavera - Barletta 21 marzo 2010

Classifica finale (7 turni)


            nome                  ctg.  punti  buh.  ps  id  nv  cc  elo perf

------------------------------------------------------------------------------

  1'   1-LAKETIC Gojko            NA A   6.0   28.5                 2621  0

  2'   2-GROMOVS Sergejs          PD A   5.5   28.0                 2453  0

  3'   3-MARTORELLI Antonio       NA B   5.0   29.0                 2246  0

  4'   6-LATTANZIO Savino         BT C   5.0   28.0                 2049  0

  5'   4-ALTINI Nicola            BA C   5.0   26.5                 2205  0

  6'  12-SANTERAMO Domenico       BA D   5.0   24.5                 1836  0

  7'   9-DISTASO Antonio          BT E   4.5   29.0                 1893  0

  8'   8-VARVAGLIONE Antonio      TA D   4.5   26.5  2.0            1926  0

  9'  15-QUARTO Silvano           BT E   4.5   26.5  1.5            1716  0

 10'  11-LOMBARDI Benedetto       BA D   4.5   26.0                 1839  0

 11'  17-PAOLILLO Gaia            BA E   4.5   24.5                 1713  0

 12'   5-GORGOGLIONE Enrico       BA C   4.0   26.5                 2171  0

 13'   7-CRUDELE Michele          BT C   4.0   25.0                 1996  0

 14'  13-SANTERAMO Alessia Carmen BT E   4.0   23.5                 1782  0

 15'  22-DORONZO Eliana           BT F   4.0   22.5                 1578  0

 16'  18-DIVICCARO Domenico       BT E   4.0   20.5                 1653  0

 17'  14-ABBATANTUONO Oscar       BA E   4.0   20.0                 1737  0

 18'  10-PALMITESSA Irene         BA D   3.5   26.0                 1892  0

 19'  16-MASTROLONARDO Francesco  BA E   3.5   24.5                 1713  0

 20'  23-DORONZO Michele          BT E   3.5   22.5                 1566  0

 21'  21-LOMBARDI Vincenzo        BA E   3.5   22.0                 1605  0

 22'  24-DIBARI Enrico            BA G   3.5   21.5                 1527  0

 23'  25-GALENTINO Filippo        BA F   3.0   23.5                 1515  0

 24'  32-FALCONE Giuseppe         BA F   3.0   21.0  2.0 *          1398  0

 25'  19-PELYUSHENKO Vladyslav    FG E   3.0   21.0  2.0            1644  0

 26'  20-FORNELLI Paolo           BT E   3.0   21.0  1.5            1605  0

 27'  33-CAFAGNA Giuseppe         BT F   3.0   18.5                 1386  0

 28'  37-SPINA Ezio               BT G   3.0   16.0                 1308  0

 29'  28-RIZZI Daniele            BT F   2.5   23.0                 1479  0

 30'  26-VINCI Lorenzo            TA F   2.5   20.0                 1488  0

 31'  31-CASSANO Salvatore        BT F   2.5   19.5                 1410  0

 32'  27-FUMARULO Giuseppe        BT F   2.0   20.0                 1485  0

 33'  35-SANTERAMO Cristina       BT F   2.0   19.5                 1359  0

 34'  36-QUARTO Alberto           BT G   2.0   19.0                 1353  0

 35'  38-MASTROLONARDO Andrea     BA G   2.0   13.5                 1290  0

 36'  34-DIBARI Daniele           BA G   1.5   17.0                 1374  0

 37'  29-FUMARULO Savino          BT F   1.5   16.5                 1452  0

 38'  30-LOMBARDI Francesca       BT F   1.0   15.5                 1440  0

 

Torna all'elenco dei documenti