Memorial “Pino Mascolo”

Barletta 19, 20, 26 e 27 settembre 2009

CLASSIFICA FINALE  -  Open B

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc   elo perf

------------------------------------------------------------------------------

  1'   2-RIZZI Antonio            BT NC  5.5   19.0                  1482  0

  2'   8-FUMARULO Giuseppe        BA NC  5.0   17.0                  1452  0

  3'  10-ARDINO Alessandro        BA NC  4.5   20.0                  1449  0

  4'   6-TAVOLETTI Gianluca       BT NC  4.5   16.5                  1458  0

  5'  25-BOCCASILE Sergio         BA NC  4.0   22.5                  1437  0

  6'  30-QUARTO Alberto           BA NC  4.0   19.0  2.0             1419  0

  7'   5-FALCONE Giuseppe         BT NC  4.0   19.0  1.0             1464  0

  8'  35-CALABRESE Daniele        BT NC  4.0   17.5                  1380  0

  9'  34-PALMIERI Valentina       BA NC  4.0   16.5                  1383  0

 10'  22-SAULLE Francesco         BA NC  4.0   16.0                  1440  0

 11'  13-CASSANO Nicola           BT NC  3.5   19.5                  1440  0

 12'   3-RAGNO Roberto            BT 3N  3.5   19.0                  1479  0

 13'   9-MASTROLONARDO Francesco  BA NC  3.5   18.0                  1452  0

 14'  23-STRIPPOLI Claudio        BA NC  3.0   19.5                  1440  0

 15'  21-RIZZI Daniele            BT NC  3.0   18.5                  1440  0

 16'  12-BERNARDI Angelo          BA NC  3.0   18.0                  1440  0

 17'  17-GIANNUZZI Christian      BT NC  3.0   17.5                  1440  0

 18'  26-PELLEGRINO Tommaso       BT NC  3.0   17.0                  1434  0

 19'  31-DIBARI Enrico            BA NC  3.0   16.5                  1407  0

 20'   7-AZZOLLINI Ilario         BA NC  3.0   16.0                  1452  0

 21'  33-RINALDI Alessandro       BT NC  3.0   15.5  2.0             1398  0

 22'   1-DIBARI Daniele           BA NC  3.0   15.5  1.0             1494  0

 23'   4-SANTERAMO Cristina       BT 3N  3.0   14.0                  1473  0

 24'  36-RUSSO Gianfranco         FG NC  3.0   13.0                  1380  0

 25'  38-SPINA Ezio               BA 3N  3.0    8.5                  1350  0

 26'  37-DELUCA Giovanni          BA NC  2.5   17.0                  1377  0

 27'  32-FUMARULO Savino          BT NC  2.5   16.0                  1398  0

 28'  27-DAMATO Pasquale          BT NC  2.5   15.0                  1431  0

 29'  15-DELLISANTI Corinne       BT NC  2.5   12.5                  1440  0

 30'  29-D'URBANO Gabriele        LE NC  2.0   18.5                  1419  0

 31'  28-CAFAGNA Giuseppe         BT NC  2.0   15.0                  1428  0

 32'  11-MASTROLONARDO Andrea     BA NC  2.0   14.0                  1449  0

 33'  14-CASSANO Salvatore        BT NC  2.0   13.5                  1440  0

 34'  19-NOCERINO Renato          BT NC  2.0   12.5                  1440  0

 35'  16-FUCCILLI Simone          BT NC  2.0   12.0                  1440  0

 36'  39-D'URBANO Andrea          LE NC  1.5   14.0                  1281  0

 37'  18-GUACCI Denise            BT NC  1.5   13.0                  1440  0

 38'  20-NUZZOLESE Valeria        BT NC  1.0   12.5                  1440  0

 39'  24-ZAMBIANCHI Lino          CB 3N  1.0   10.5                  1437  0

-------------------------------------------------------------------------------

 Torna indietro