Memorial “Pino Mascolo”

Barletta 19, 20, 26 e 27 settembre 2009

CLASSIFICA FINALE    -    torneo “Open A”

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc   elo perf

------------------------------------------------------------------------------

  1'   4-ALTINI Nicola            BA CM  5.5   19.5                  2089  0

  2'   3-PETRUCCIOLI Antonio      CB CM  5.0   21.5                  2100  0

  3'   1-SULAJ Zeqir              ALBMF  4.5   22.0                  2300  0

  4'   6-LATTANZIO Savino         BA CM  4.5   17.5                  2047  0

  5'   2-SANSONETTI Giorgio       LE -M  4.0   18.5                  2119  0

  6'  27-DIVICCARO Domenico       BA 3N  4.0   17.5  2.0             1596  0

  7'   8-STRIPPOLI Michele        BA CM  4.0   17.5  1.5             2001  0

  8'  14-RINALDI Giuseppe         BA 1N  4.0   15.0                  1806  0

  9'   5-CAPUTI Nicola            BA CM  3.5   19.5  3.0             2053  0

 10'   9-DI LASCIO Savino         BA CM  3.5   19.5  1.5             1959  0

 11'  17-DISTASO Antonio          BA 2N  3.5   18.0                  1722  0

 12'  11-CAPUANO Francesca        BA CM  3.5   17.0                  1904  0

 13'  10-GORGOGLIONE Enrico       BA 1N  3.5   16.5                  1933  0

 14'  16-LOMBARDI Benedetto       BA 2N  3.5   16.0                  1797  0

 15'  32-ABBATANTUONO Oscar       BA 3N  3.5   14.5                  1542  0

 16'  15-DE TOMA Francesco        BA 1N  3.0   19.5                  1803  0

 17'  13-QUARTO Silvano           BA 1N  3.0   19.0                  1836  0

 18'   7-VITOBELLO Pasquale       BA CM  3.0   17.0                  2003  0

 19'  23-SCAGLIARINI Tomas        BA 2N  3.0   16.0                  1629  0

 20'  24-MARINACCIO Christian     BA 2N  3.0   15.0                  1626  0

 21'  22-SANTERAMO Alessia C.     BT 2N  3.0   14.5                  1629  0

 22'  21-DORONZO Michele          BA 2N  2.5   17.0                  1653  0

 23'  19-MERICO Nicola            BA 2N  2.5   16.0                  1703  0

 24'  36-RAFFAELE Emanuele        BA 3N  2.5   15.5                  1503  0

 25'  34-LANOTTE Francesco        BA 3N  2.5   14.0  1.5     1   21' 1515  0

 26'  20-MINERBA Paolo            LE 2N  2.5   14.0  1.5     1   29' 1689  0

 27'  28-LOMBARDI Vincenzo        BA 3N  2.5   14.0                  1581  0

 28'  18-MASCOLO Corrado          BA 2N  2.0   18.0                  1713  0

 29'  29-GRIMALDI Antonio         BA 3N  2.0   16.0                  1575  0

 30'  12-SANTERAMO Domenico       BA 1N  2.0   15.5                  1843  0

 31'  30-RIPA Francesco           LE 3N  2.0   14.5                  1575  0

 32'  31-D'URBANO Roberto         LE 2N  2.0   13.5                  1559  0

 33'  33-DAMATO Michele           BT 3N  2.0   13.0                  1521  0

 34'  25-TEDESCO Angelo           BA 2N  1.5   13.0          1   31' 1608  0

 35'  26-PAOLILLO Gaia            BT 3N  1.5   13.0          1   31' 1599  0

 36'  35-DE GIOIA Cosmo           BT 3N  0.0   10.5                  1503  0

--------------------------------------------------------------------------------

 Torna indietro