TORNEI DELLA COPPA 2009-2010 Ogni sabato si svolge un torneo, dal 10 ottobre |
|
Torneo
della coppa del 21/11/2009 CLASSIFICA FINALE POS.
NOME GIOCATORE CAT
PUNTI BUK B.S V ________________________________________________ 1 - LAMARCA CLAUDIO
NC 5,0
13,5 3,0 5 2
- DENICASTRO GIUSEPPE NC 5,0
13,0 2,0 5 3 - MASCOLO
CRISTIAN NC
4,5 12,0 2,0 4 4
- LAMBERTI GIUSEPPE NC
4,0 16,0 2,0 4 5 - LANOTTE COSIMO NC
4,0 14,0 2,5 4 6 - LANOTTE LUIGI NC
4,0 13,0 2,0 4 7 - SARDARO
FRANCESCO NC 4,0
12,5 2,0 4 8 - SANTERAMO
CLAUDIA NC 4,0 11,0
2,0 4 9 - DICUONZO
DOUGLAS NC 3,5
14,5 2,0 3 10 - FILANNINO FABIO NC
3,5 13,0 1,5 3 11 - TRESCA MICHELE NC
3,5 12,5 1,5 3 12 - CENTONZE LUCA NC
3,5 12,0 2,0 3 13 - DICORATO ANGELO NC
3,5 11,5 1,0 3 14 - DIPALO MARCO NC
3,5 10,5 1,0 3 15 - DICUONZO DANILO NC
3,0 14,0 2,0 3 16 - FIORELLA RUGGERO NC
3,0 14,0 1,5 3 17
- COLANGIULI DOMENICO NC 3,0
13,0 2,0 3 18
- PAOLICELLI MICHELE NC
3,0 13,0 2,0 2 19 - SORBO RAFFAELE NC
3,0 13,0 2,0 2 20 - PESCHECHERA IVAN NC
3,0 13,0 1,5 3 21 - PACE VINCENZO NC
3,0 12,5 1,0 3 22 - DIVICCARO ANTONIO NC
3,0 12,5 1,0 3 23 - DEROSA PIETRO NC
3,0 10,5 2,0 3 24 - LUCE FRANCESCO NC
3,0 10,5 2,0 3 25 - DILEO GIUSEPPE NC
3,0 10,5 1,0 3 26 - DICOLANGELO GIUSEPPE NC 3,0 10,5 1,0 3 27 - GIAMMARIO CLAUDIO NC
2,5 13,5 1,5 2 28 - PAPA GIUSEPPE NC
2,5 12,0 1,0 2 29 - TANZI GIUSEPPE NC
2,5 11,5 1,5 2 30 - DEGNO ANTONIO NC
2,5 11,5 1,0 2 31
- PALMITESSA GIUSEPPE NC 2,5
11,5 0,0 2 32 - DORONZO DOMENICO NC
2,5 11,0 1,0 2 33
- PALMITESSA GIANLUCA NC 2,5
10,0 2,0 2 34
- MASCOLO ANTONIO
NC 2,5 10,0 1,0 2 35
- DIMATTEO VINCENZO NC
2,0 15,0 2,0 2 36
- SARCINELLI SIMONE NC
2,0 13,0 2,0 2 37
- DIBENEDETTO LEONARDO NC 2,0 13,0 1,0 2 38
- CAMPANALE FILIPPO NC
2,0 12,0 2,0 2 39 - FILANNINO LUIGI NC
2,0 11,5 1,5 2 40
- RUGGERO BATTAGLIA NC
2,0 11,5 1,5 1 41
- BARONE LUCA NC
2,0 11,5 1,0 2 42
- LACERENZA RUGGERO NC
2,0 10,5 1,0 2 43 - DILEO GIANLUCA NC
2,0 10,5 0,0 2 44 - IODICE ALESSANDRO NC
2,0 10,0 1,5 1 45 - RANA VINCENZO NC
2,0 10,0 0,0 2 46 - TUPPUTI REBECCA NC
2,0 9,0 1,0 1 47 - ROGGIO LUCA NC
2,0 9,0 0,0 2 48 - CAFAGNA NICOLA NC
2,0 8,5 1,0 2 49 - CINIERO GIOVANNI
NC 1,5 10,5 0,0 1 50 - DICATALDO MARIANNA NC
1,5 10,0 1,5 0 51 - LEONE NICOLA NC
1,5 10,0 1,0 1 52 - PINTO GIOVANNI NC
1,5 8,5 1,5 1 53 - DICATALDO FABRIZIO NC
1,5 8,0 1,5 0 54 - ZAZA FRANCESCO NC
1,5 8,0 0,0 1 55 - SORICARO ANGELO NC
1,5 6,5 1,0 1 56 - LAPORTA RUGGERO NC
1,0 10,5 1,5 1 57 - CAMPESE SANTE NC
1,0 9,5 0,0 1 58 - PALMIERI GIOVANNI NC
1,0 9,5 0,0 1 59 - RIZZI FRANCESCO NC
1,0 9,5 0,0 1 60 - BONACARO NICOLA NC
1,0 9,0 0,0 1 61 - RANA FEDERICA NC
0,0 6,5 1,0 0
|