TORNEI DELLA COPPA 2009-2010 Ogni sabato si svolge un torneo, dal 10 ottobre |
|
Torneo
della coppa del 14/11/2009 CLASSIFICA FINALE POS.
NOME GIOCATORE CAT
PUNTI BUK B.S V ________________________________________________ 1 - LANOTTE LUIGI NC
5,0 14,0 2,0 5 2 - DICUONZO
DOUGLAS NC 5,0
13,0 1,5 5 3 - DICORATO PIERO NC
4,0 15,0 2,0 4 4 - LANOTTE COSIMO NC
4,0 15,0 1,0 4 5 - DENICASTRO
GIUSEPPE NC 4,0 14,5 2,5 4 6 - TANZI GIUSEPPE NC
4,0 14,0 1,5 4 7 - SANTERAMO
CLAUDIA NC 4,0 12,5
1,0 4 8
- LAMBERTI GIUSEPPE NC
4,0 12,0 2,0 4 9
- DIVICCARO ANTONIO NC
4,0 12,0 1,5 4 10 - DILEO GIANLUCA NC
4,0 11,0 1,5 4 11 - DIMATTEO VINCENZO NC
4,0 9,5 2,0 4 12 - TRESCA MICHELE NC
3,5 12,0 1,0 3 13 - DICUONZO DANILO NC
3,5 12,0 1,0 3 14
- DIBENEDETTO LEONARDO NC 3,0 15,0 2,0 3 15 - LUCE FRANCESCO NC
3,0 14,0 2,0 3 16 - DEROSA PIETRO NC
3,0 14,0 2,0 3 17 - MASCOLO CRISTIAN NC
3,0 14,0 2,0 3 18 - MASCOLO ANTONIO NC
3,0 14,0 1,0 3 19 - PALMITESSA GIANLUCA NC
3,0 14,0 1,0 3 20 - FILANNINO FABIO NC
3,0 12,5 1,0 3 21 - DICORATO ANGELO NC
3,0 12,0 2,0 3 22 - DORONZO DOMENICO NC
3,0 12,0 2,0 3 23 - GRANDE NUNZIO NC
3,0 12,0 2,0 3 24 - CAFAGNA NICOLA NC
3,0 10,5 1,0 3 25 - MARTIRE GIUSEPPE NC
3,0 10,0 2,0 3 26 - CAMPANALE FILIPPO NC
3,0 10,0 1,0 3 27 - PACE VINCENZO NC
3,0 9,0 1,0 3 28 - FILANNINO LUIGI NC
2,5 11,5 1,5 2 29 - GIUSY CAMAPANALE NC
2,5 10,0 1,5 2 30 - IODICE ALESSANDRO NC
2,5 9,5 1,0 2 31
- PALMITESSA GIUSEPPE NC 2,5 9,5
0,0 2 32 - TANZI ANGELO NC
2,5 9,0 1,0 2 33 - PAOLICELLI MICHELE NC
2,0 14,0 1,5 2 34 - PAPA GIUSEPPE NC
2,0 13,0 2,0 2 35 - PESCHECHERA IVAN NC
2,0 13,0 1,0 2 36 - RIZZI FRANCESCO NC
2,0 12,5 1,5 2 37 - PINTO GIOVANNI NC
2,0 12,0 1,0 2 38 - DICOLANGELO GIUSEPPE NC 2,0 12,0 0,0 2 39 - DIMONTE MICHELE NC
2,0 12,0 0,0 2 40
- VACCARIELLO GIOVANNI NC 2,0 11,5 1,0 2 41
- GIAMMARIA CLAUDIO NC
2,0 11,0 1,0 2 42 - BARONE LUCA NC
2,0 11,0 1,0 2 43 - DIMICCOLI NICOLA NC
2,0 11,0 0,0 2 44
- BATTAGLIAN RUGGERO NC
2,0 9,5 1,5 2 45 - RICATTI FRANCESCO NC
2,0 9,0 0,0 2 46 - CAMPESE SANTE NC
2,0 8,0 1,0 2 47 - PAPAVERO MICHELE NC
1,5 11,5 1,5 1 48 - SORICARO ANGELO NC
1,5 10,5 1,0 1 49 - TUPPUTI REBECCA NC
1,5 10,0 0,0 1 50 - SCOMMEGNA ANTONIO NC
1,5 8,5 1,0 1 51 - DICATALDO LUIGI NC
1,5 6,5 0,0 1 52 - DICATALDO MARIANNA NC
1,0 12,5 1,5 1 53 - BONACARO NICOLA NC
1,0 11,5 1,0 1 54 - IODICE FEDERICA NC
1,0 10,5 0,0 1 55 - DIGIOVANNI LUIGI NC
1,0 9,5 1,5 0 56 - ROGGIO RUGGERO NC
1,0 9,0 1,5 1 57 - DICORATO MARTINA NC
1,0 9,0 0,0 1 58 - DORONZO ROCCO NC
1,0 7,0 0,0 1 59 - RANA VINCENZO NC 0,0 7,5 1,0 0 |