TORNEI DELLA 

COPPA 2009-2010

Ogni sabato si svolge un torneo,

dal 10 ottobre 2009 a fine giugno 2010

Torneo della coppa del 17/10/2009

CLASSIFICA FINALE

POS. NOME GIOCATORE        CAT PUNTI BUK B.S V

________________________________________________

 1 - LANOTTE COSIMO         NC  5,0 11,5 2,0 5

 2 - PAOLICELLI MICHELE     NC  4,5 10,5 1,0 4

 3 - MASCOLO CRISTIAN       NC  4,0 13,0 1,5 4

 4 - DIMASTROCHICCO MARCO   NC  4,0 10,5 1,0 4

 5 - TANZI GIUSEPPE         NC  3,5 15,0 3,0 3

 6 - DIMATTEO VINCENZO      NC  3,5 14,5 1,5 3

 7 - PALMITESSA GIUSEPPE    NC  3,5  9,5 1,0 3

 8 - SANTERAMO CLAUDIA      NC  3,0 16,0 2,0 3

 9 - PALMITESSA GIANLUCA    NC  3,0 13,5 1,5 3

10 - DIBENEDETTO LEONARDO   NC  3,0 12,5 1,0 3

11 - DORONZO DOMENICO       NC  3,0 12,0 1,5 3

12 - DICOLANGELO GIUSEPPE   NC  3,0 11,0 1,0 3

13 - PAPA GIUSEPPE          NC  3,0 11,0 1,0 3

14 - MASCOLO ANTONIO        NC  3,0 10,0 1,5 3

15 - CENTONZE LUCA          NC  3,0 10,0 1,0 3

16 - BARONE LUCA            NC  2,5 14,0 1,5 2

17 - MARTIRE GIUSEPPE       NC  2,5 11,5 1,0 2

18 - DIVICCARO ANTONIO      NC  2,5 10,0 1,0 2

19 - COLANGIULI DOMENICO    NC  2,5  9,0 1,0 2

20 - LANOTTE LUIGI          NC  2,0 15,0 1,0 2

21 - RICATTI FRANCESCO      NC  2,0 13,0 1,0 2

22 - DILEO GIANLUCA         NC  2,0 11,5 1,5 2

23 - SORICARO ANGELO        NC  2,0  9,5 1,0 2

24 - FILANNINO LUIGI        NC  1,5 11,0 0,0 1

25 - LUCE CRISTIAN          NC  1,5 11,0 0,0 1

26 - DEGNO ANTONIO          NC  1,5 10,0 1,0 1

27 - CAMPESE SANTE          NC  1,5 10,0 0,0 1

28 - IODICE ALESSANDRO      NC  1,0 11,5 1,5 0

29 - CAPUTO GABRIELE        NC  1,0 11,5 0,0 1

30 - SARDARO FRANCESCO      NC  1,0 10,5 1,0 1

31 - BATTAGLIA RUGGERO      NC  1,0 10,0 0,0 1

 

Torna all'elenco dei documenti