3° Trofeo AVIS - Barletta 29 agosto 2009

Torneo promozionale - Classifica finale


3^ TROFEO AVIS         30-08-09  - TURNI 7

      CLASSIFICA FINALE  -  PROMOZIONALE

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc   elo perf

------------------------------------------------------------------------------

  1'  18-FALCONE GIUSEPPE            NC  6.5   28.0                  0  1390

  2'  11-FUCCILLI FEDERICO           NC  5.0   28.5                  0  1885

  3'   6-MARTIRE RUGGIERO            NC  5.0   28.0  3.0  *          0  2035

  4'   3-LANZONE MARCO               NC  5.0   28.0  3.0             0  2159

  5'  23-TUMULO MARCO                NC  5.0   26.5                  0  1567

  6'  25-DI NOIA MATTIA              NC  5.0   23.5                  0  1424

  7'  12-PELYUSHENKO ANTON           NC  5.0   22.5                  0  1801

  8'  17-GIANNUZZI CRISTIAN          NC  4.0   26.5                  0  1708

  9'  16-CARPENTIERE COSIMO DAMIAN   NC  4.0   25.5                  0  1487

 10'   1-DE VITO MICHELE             NC  4.0   24.0                  0  2467

 11'  14-SANTERAMO CLAUDIA           NC  4.0   22.5                  0  1729

 12'   7-STRIGNANO MARIA LAURA       NC  4.0   20.5                  0  2070

 13'  10-PESTE DANIELA LAURA         NC  3.5   28.0                  0  1889

 14'   4-CARPENTIERE ALESSANDRO      NC  3.5   18.5                  0  2139

 15'   5-BOSCHETTO STEFANO           NC  3.0   26.5                  0  2152

 16'   9-LOMUSCIO SAVINO             NC  3.0   21.5                  0  1878

 17'  26-LOMUSCIO NICOLA             NC  3.0   21.0                  0  1508

 18'  13-CAPUTO GABRIELE             NC  3.0   20.0                  0  1734

 19'  20-DINUZZI MARCO               NC  3.0   19.0                  0  1591

 20'   8-PALMITESSA GIANLUCA         NC  3.0   18.5                  0  1833

 21'  19-DAMICO ALESSANDRO           NC  2.0   24.5                  0  1687

 22'  24-CURCI MATTIA                NC  2.0   18.5                  0  1476

 23'   2-LOMBARDI FRANCESCA          NC  2.0   18.0                  0  2166

 24'  15-PALMITESSA GIUSEPPE         NC  1.5   19.5                  0  1630

 25'  22-CASSANO FRANCESCO           NC  1.0   17.0                  0  1843

 26'  21-GIANNINI GIORGIO            NC  1.0   15.0                  0  1806



Torna all'elenco dei documenti