CLASSIFICA FINALE   -   Open B

 

            nome                  ctg.  punti  buh.  ps  id  nv  cc      

-------------------------------------------------------------------------

  1'   1-VITALE Romualdo          BR NC  5.5   18.0                  1494

  2'   5-SANTERAMO Domenico       BA NC  4.5   21.5  3.0             1443

  3'  28-RIPA Francesco           LE NC  4.5   21.5  1.0             1416

  4'   4-RIZZI Antonio            BT NC  4.5   19.0                  1449

  5'  26-RAGNO Roberto            BT NC  4.5   16.5                  1419

  6'  33-VINO Gianluca            BT NC  4.0   19.5                  1365

  7'  31-ARDINO Alessandro        BA NC  4.0   18.0                  1386

  8'  24-MARINARO Luigi           FG NC  4.0   16.5                  1428

  9'   3-FERRETTI Francesco       BA 3N  3.5   20.0                  1478

 10'  16-MESSINA Francesco        BT NC  3.5   18.0                  1440

 11'  22-LANOTTE Francesco        BA NC  3.5   16.0                  1437

 12'   2-ZAMBIANCHI Lino          CB 3N  3.5   15.5  1.5     3   17' 1482

 13'  27-CRUDO Michele            BA NC  3.5   15.5  1.5     3   23' 1416

 14'  34-QUARTO Alberto           BA NC  3.5   15.0                  1341

 15'  13-FUMARULO Giuseppe        BA NC  3.5   14.0                  1440

 16'  20-RUBINI Michele           BA NC  3.0   19.0                  1440

 17'  32-DAMATO Michele           BT NC  3.0   18.5                  1374

 18'  36-MASTROLONARDO Francesco  BA NC  3.0   16.5  2.0             1326

 19'  30-SANTERAMO Alessia C.     BT NC  3.0   16.5  1.5             1410

 20'   7-BELLAROSA Francesco Pio  BA NC  3.0   15.5                  1440

 21'  23-DI PINTO Piero           BA NC  3.0   15.0                  1434

 22'  15-MASTROTOTARO Leonardo    BA NC  2.5   17.0                  1440

 23'   6-AZZOLLINI Ilario         BA NC  2.5   16.0                  1440

 24'  35-DAMATO Pasquale          BT NC  2.5   14.5  2.0             1329

 25'  17-PALMIERI Valentina       BA NC  2.5   14.5  1.0             1440

 26'  18-PELLEGRINO Tommaso       BT NC  2.5   14.0                  1440

 27'  19-RINALDI Alessandro       BT NC  2.0   17.0                  1440

 28'  25-ALTINI Ruggiero          BA 2N  2.0   16.5                  1425

 29'  21-SFORZA Vito              BT NC  2.0   14.5                  1440

 30'  14-FUMARULO Savino          BT NC  2.0   14.0  1.5     1       1440

 31'  12-FUCCILLI Federico        BT NC  2.0   14.0  1.5             1440

 32'   8-BOCCASILE Sergio         BA NC  2.0   14.0  1.0             1440

 33'  29-VITALE Cosimo            BR NC  1.5   13.5  2.0             1416

 34'  11-DIBARI Enrico            BA NC  1.5   13.5  1.5             1440

 35'   9-CALABRESE Daniele        BT NC  1.5   11.0                  1440

 36'  10-DIBARI Daniele           BA NC  1.0   13.5                  1440

 

 

Open B   -   TABELLONE

 

  1 VITALE Romuald NC 19B+  27N+  25B+   5N=   3B+  28N+  5.5

  5 SANTERAMO Dome NC 23B+  32N+  24B+   1B=  28N=   4N=  4.5

 28 RIPA Francesco NC 10B+   4N+  30B+  33N+   5B=   1B-  4.5

  4 RIZZI Antonio  NC 22N+  28B-  36N+  32B+  16N+   5B=  4.5

 26 RAGNO Roberto  NC  8B+  31N=  33B-  25G+  20B+   3N+  4.5

 33 VINO Gianluca  NC 15N+  20B=  26N+  28B-  22N+  31B=  4  

 31 ARDINO Alessan NC 12B+  26B=   3N-  14N+  24B+  33N=  4  

 24 MARINARO Luigi NC  6B+  35N+   5N-  15B+  31N-   7B+  4  

  3 FERRETTI Franc 3N 21B+  30N=  31B+  20N+   1N-  26B-  3.5

 16 MESSINA France NC 34N=  36B=  27N+   7B+   4B-  13N=  3.5

 22 LANOTTE France NC  4B-  12N=   6N+  35B+  33B-  15N+  3.5

  2 ZAMBIANCHI Lin 3N 20N-  34B-  11N+  36B+  30N=  32B+  3.5

 27 CRUDO Michele  NC  9N+   1B-  16B-   6N=  29N+  17B+  3.5

 34 QUARTO Alberto NC 16B=   2N+  20N-  29B+   7N-  14B+  3.5

 13 FUMARULO Giuse NC 32B-  23N-   8B+  21N+  18B+  16B=  3.5

 20 RUBINI Michele NC  2B+  33N=  34B+   3B-  26N-  30N=  3  

 32 DAMATO Michele NC 13N+   5B-  17B+   4N-  19B+   2N-  3  

 36 MASTROLONARDO  NC 18B+  16N=   4B-   2N-   6B=  19N+  3  

 30 SANTERAMO Ales NC 11N+   3B=  28N-  19N=   2B=  20B=  3  

  7 BELLAROSA Fran NC 25B-  18N+  21B+  16N-  34B+  24N-  3  

 23 DI PINTO Piero NC  5N-  13B+  15N-  17B-  11N+  21B+  3  

 15 MASTROTOTARO L NC 33B-   8N+  23B+  24N-  17N=  22B-  2.5

  6 AZZOLLINI Ilar NC 24N-  14N=  22B-  27B=  36N=  29B+  2.5

 35 DAMATO Pasqual NC 17N+  24B-  19B=  22N-  14B=  18N=  2.5

 17 PALMIERI Valen NC 35B-  10G+  32N-  23N+  15B=  27N-  2.5

 18 PELLEGRINO Tom NC 36N-   7B-  10N+  12B+  13N-  35B=  2.5

 19 RINALDI Alessa NC  1N-   9B+  35N=  30B=  32N-  36B-  2  

 25 ALTINI Ruggier 2N  7N+  29B+   1N-  26F-   9R-  12R-  2  

 21 SFORZA Vito    NC  3N-  11B+   7N-  13B-  10B+  23N-  2  

 14 FUMARULO Savin NC 29N-   6B=   9N+  31B-  35N=  34N-  2  

 12 FUCCILLI Feder NC 31N-  22B=  29N=  18N-   8B-  25A+  2  

  8 BOCCASILE Serg NC 26N-  15B-  13N-  11B-  12N+  10B+  2  

 29 VITALE Cosimo  NC 14B+  25N-  12B=  34N-  27B-   6N-  1.5

 11 DIBARI Enrico  NC 30B-  21N-   2B-   8N+  23B-   9N=  1.5

  9 CALABRESE Dani NC 27B-  19N-  14B-  10N-  25A+  11B=  1.5

 10 DIBARI Daniele NC 28N-  17F-  18B-   9B+  21N-   8N-  1  

Torna all'elenco dei documenti