GSS 2008 Nazionale | Primarie Maschili Miste | Jesolo 22-25/5/2008 |
---|
Classifiche per squadre |
---|
class. | Sort. | Denominazione | Citta | Prov. | Elo M | G. | + | = | - | P.S. | P.I. | Buhholz | Scarto | 1°Sc. | 2°Sc. | 3°Sc. | 4°Sc. | ||
1 | 17 | 3° Circ.NICCOLO' FRAGGIANNI | BARLETTA | BA | 1100 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 22 | 49 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||
2 | 20 | SE SIBILLA ALERAMO | TORINO | TO | 1000 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 18 5 | 47 | 6 | 3 5 | 5 5 | 4 5 | 5 | ||
3 | 26 | SE S.Mascarucci | Pesaro | PE | 1000 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16 | 49 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
4 | 9 | SP VITTORINO DA FELTRE | VICENZA | VI | 1200 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 50 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||
5 | 14 | IC Archi Cittadella Sud | ANCONA | AN | 1100 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 52 | 6 | 4 5 | 4 5 | 3 5 | 3 5 | ||
6 | 18 | 2° CD R. MUSTI | BARLETTA | BA | 1100 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 48 | 6 | 4 5 | 2 | 4 5 | 5 | ||
7 | 15 | SE Angiolo Gambaro | TORINO | TO | 1100 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 42 | 2 | 3 | 6 | 1 5 | 4 5 | ||
8 | 3 | IC DOBERDO' DEL LAGO | DOBERDO' | GO | 1500 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 5 | 56 | 6 | 3 5 | 4 5 | 4 5 | 4 | ||
9 | 2 | SP P.BERTOLINI | MONTEBELLUNA | TV | 1500 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 54 | 2 | 4 5 | 5 | 3 | 3 5 | ||
10 | 7 | IC Trento 5 SOLTERI | TRENTO | TN | 1300 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 53 | 2 | 5 5 | 3 | 3 5 | 4 | ||
11 | 4 | IC 01 Borgo Milano | VERONA | VR | 1400 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 55 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
12 | 13 | IC di CISERANO | CISERANO | BG | 1100 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 49 | 6 | 3 | 2 5 | 4 5 | 5 | ||
13 | 25 | 8° CD GALILEO GALILEI | SASSARI | SS | 1000 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 42 | 5 | 3 5 | 4 5 | 2 | 5 | ||
14 | 5 | IC TRENTO 3 de Gaspari | TRENTO | TN | 1400 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 5 | 43 | 1 | 2 5 | 4 | 5 | 2 | ||
15 | 23 | Ist. SACRO CUORE | TRIESTE | TS | 1000 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 5 | 40 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 5 | ||
16 | 10 | IC De Cillis | Rosolini | SR | 1200 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 52 | 6 | 2 5 | 4 5 | 4 | 3 | ||
17 | 12 | IC DUILIO CAMBELLOTTI | ROCCA PRIORA | RM | 1100 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 5 | 48 | 1 | 5 5 | 3 | 2 5 | 1 5 | ||
18 | 1 | 138° CD GB Basile | ROMA | RM | 1500 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 50 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
19 | 6 | 1° CD MARIA DI PIEMONTE | SAVIANO | NA | 1400 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 44 | 2 | 3 5 | 2 | 4 | 2 5 | ||
20 | 16 | IC NOVA PONENTE | NOVA PONENTE | BZ | 1100 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | 41 | 4 | 1 | 2 5 | 5 | 2 5 | ||
21 | 24 | ICD LAURIA | LAURIA | PZ | 1000 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 5 | 30 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 5 | ||
22 | 8 | IC CAMOZZI SP Camozzi | BERGAMO | BG | 1200 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 42 | 5 | 4 5 | 2 | 3 | 2 5 | ||
23 | 21 | CD SILVESTRO DELL'AQUILA | L'AQUILA | AQ | 1000 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 31 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
24 | 22 | IC di PICERNO | PICERNO | PZ | 1000 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 39 | 1 | 1 | 2 5 | 3 | 3 5 | ||
25 | 19 | IC E.PUXEDDU | VILLASOR | CA | 1100 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 41 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
26 | 11 | IC CASTELLATO | CASTELLATO | TE | 1100 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 34 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
GSS NAZIONALI - Jesolo (Ve) - dal 22 al 25 maggio 2008
RISULTATI DELLA SCUOLA R.MUSTI
SQUADRA
COMPONENTI: DAMATO MICHELE - 5^E - 4,5 punti su 7 partite (65%)
FUCCILLI FEDERICO - 5^C - 1 punto su 5 partite (20%)
DAMATO PASQUALE - 3^A - 5 punti su 7 partite (71%)
RINALDI ALESSANDRO - 3^F - 4,5 punti su 6 partite (75%)
FUCCILLI SIMONE - 3^F - 1 punto su 3 partite (33%)
PARTITE
MUSTI BARLETTA - IC DE GASPERI TRENTO = 4 - 0
(Damato M.=1 - Fuccilli F.=1 - Damato P.=1 - Rinaldi=1)
MUSTI BARLETTA - S. ALERAMO TORINO = 2 - 2
(Damato M.=1 - Fuccilli F.=0 - Damato P.=1 - Fuccilli S.=0)
MUSTI BARLETTA - 138°CD G.B.BASILE ROMA = 2 - 2
(Damato M.=1 - Damato P.=1 - Rinaldi=0 - Fuccilli S.=0)
MUSTI BARLETTA - IC DOBERDO' DEL LAGO (GO) = 1 - 3
(Damato M.=0 - Fuccilli F.=0 - Damato P.=0 - Rinaldi=1)
MUSTI BARLETTA - A. GAMBARO TORINO = 2 - 2
(Damato M.=0 - Fuccilli F.=0 - Damato P.=1 - Rinaldi=1)
MUSTI BARLETTA - IC DECILLIS ROSOLINI (SR) = 2,5 - 1,5
(Damato M.=1 - Damato P.=0 - Rinaldi=0,5 - Fuccilli S.=1)
MUSTI BARLETTA - IC BORGO MILANO VERONA = 2,5 - 1,5
(Damato
M.=0,5 - Fuccilli F.=0 - Damato P.=1 - Rinaldi=1)
_______________________________________________________________