open A  - TABELLONE dopo TURNO 8  - Foggiamare 2008-SV

 

  2 GRANALDI Aless C  25N+  15B+  11N+   9B-  13N+   1B+   7N+   5B=  6.5

  5 DE PALMA Miche C  28B+  20N+  18B+   1B-  11N+  22N+   9B+   2N=  6.5

  1 CAMPANILE Robe B  24B+  16N+  14B+   5N+   9B=   2N-   6B+   4N+  6.5

 11 LATTANZIO Savi E  34B+  30N+   2B-  20N+   5B-  24N+  16B+  22N+  6  

  8 MARRONE Vincen D  31N+  23B-  25N+  21B+   7N-  18B+  15N+   9N+  6  

  9 DI PRIMIO Euge D  32B+  22N+  19B+   2N+   1N=   3B+   5N-   8B-  5.5

  6 BEQIRAJ Ismail C  29N+  21B+  13N-  23B+  15N+   7B=   1N-  20B+  5.5

  7 REBEGGIANI And D  30B-  34N+  26B+  18N+   8B+   6N=   2B-  19N+  5.5

 15 PADOVANO Giuse E  38B+   2N-  30B+   4N+   6B-  25N+   8B-  28N+  5  

  4 ALTINI Nicola  D  27N+  19B-  33N+  15B-  10N+  21B+  17N+   1B-  5  

 22 ALTINI Ruggier F  45N+   9B-  47N+  14N+  19B+   5B-  12N+  11B-  5  

 20 DISTASO Antoni E  43N+   5B-  46N+  11B-  29N+  13B+   3N+   6N-  5  

  3 DI BELLO Nicol C  26B+  18N-  28B+  16N+  12B+   9N-  20B-  17N+  5  

 21 CRESCENTE Elen E  44B+   6N-  32B+   8N-  28B+   4N-  27B+  30N+  5  

 23 DIVICCARO Dome F  46B+   8N+  12B-   6N-  30B-  36N+  29B+  16N+  5  

 13 RINALDI Giusep D  36B+  40N+   6B+  12N-   2B-  20N-  10B+  26N=  4.5

 19 FUMARULO Emanu E  42B+   4N+   9N-  10B=  22N-  33B+  14N+   7B-  4.5

 17 LEONE Clarissa E  40B-  35B+  31N=  24N+  33B+  12N+   4B-   3B-  4.5

 26 LOVREGLIO Vito 3N  3N-  41B+   7N-  36N+  16B-  39B+  18N+  13B=  4.5

 10 SABATELLI Ange D  33N-  37B+  27N+  19N=   4B-  31B+  13N-  25B+  4.5

 30 MASCOLO Corrad F   7N+  11B-  15N-  40B+  23N+  16N-  24B+  21B-  4  

 18 QUARTO Silvano E  41N+   3B+   5N-   7B-  27N+   8N-  26B-  32B+  4  

 16 LOMBARDI Bened E  39N+   1B-  29N+   3B-  26N+  30B+  11N-  23B-  4  

 25 RIZZI Antonio  F   2B-  36N+   8B-  38N+  14B+  15B-  32N+  10N-  4  

 12 VITOBELLO Pasq E  35N+  33B=  23N+  13B+   3N-  17B-  22B-  14N=  4  

 28 ABBATANTUONO O F   5N-  43B+   3N-  37B+  21N-  40B+  31N+  15B-  4  

 27 CRISTALLO Iren F   4B-  38N+  10B-  42N+  18B-  45N+  21N-  35B+  4  

 40 RIZZI Daniele  NC 17N+  13B-  24B-  30N-  35B+  28N-  36B+  29N+  4  

 45 RIZZI Emanuela NC 22B-  32N-  48A+  29B-  41N+  27B-  38N+  31B+  4  

 24 LOMBARDI Vince F   1N-  39B+  40N+  17B-  32N+  11B-  30N-  33B=  3.5

 33 PADOVANO Enric F  10B+  12N=   4B-  31B+  17N-  19N-  34B=  24N=  3.5

 14 GERUNDINI Cata E  37N+  47B+   1N-  22B-  25N-  34N+  19B-  12B=  3.5

 34 CRUDO Michele  F  11N-   7B-  39N+  47B+  31N-  14B-  33N=  46B+  3.5

 29 GRIMALDI Anton F   6B-  42N+  16B-  45N+  20B-  37N+  23N-  40B-  3  

 32 PAOLILLO Gaia  F   9N-  45B+  21N-  46B+  24B-  38N+  25B-  18N-  3  

 38 FALCONE Giusep NC 15N-  27B-  43N+  25B-  46N+  32B-  45B-  41N+  3  

 46 CARBONARA Leti G  23N-  48A+  20B-  32N-  38B-  43N+  37B+  34N-  3  

 35 MASTROLONARDO  F  12B-  17N-  42B-  41B+  40N-  47G+  39B+  27N-  3  

 39 PALMIERI Valen NC 16B-  24N-  34B-  43B+  47G+  26N-  35N-  36B+  3  

 31 RAGNO Roberto  F   8B-  44N+  17B=  33N-  34B+  10N-  28B-  45N-  2.5

 36 CAFAGNA Giusep F  13N-  25B-  41N+  26B-  44G+  23B-  40N-  39N-  2  

 41 TUMULO Marco   NC 18B-  26N-  36B-  35N-  45B-  48A+  43B+  38B-  2  

 43 DIVICCARO Mari F  20B-  28N-  38B-  39N-  48A+  46B-  41N-  37B+  2  

 37 CALABRESE Dani NC 14B-  10N-  44B+  28N-  42F+  29B-  46N-  43N-  2  

 42 INVERSO Stefan NC 19N-  29B-  35N+  27B-  37G-  44G-  44R-  44R-  1  

 47 TRAVERSO Giova NC 48F+  14N-  22B-  34N-  39F-  35F-  48R-  48R-  1  

 44 CONSALVI GIOVA 0  21N-  31B-  37N-  48A+  36F-  42F-  42R-  42R-  1  

 48 ZZ.ASSENTE 47     47R-  46R-  45R-  44R-  43R-  41R-  47R-  47R-  0  

 

Torna all'elenco documenti