V Torneo Week-End Open di Scacchi “Disfida di Barletta”

Barletta 22-23-29-30 settembre 2007

Torneo OPEN A:  elo > 1499

--------------------------------------------------------------

      CLASSIFICA FINALE

    nome                           ctg. Punti  buh.  ps  id  nv  cc

----------------------------------------------------------------------------

  1'   1-ALTINI Daniele           BA -M  5.0   20.5  2.0             2281

  2'   2-DI GIANNI Rocco          FG CM  5.0   20.5  1.0             2136

  3'  12-CIAVARRA Luigi           BA 2N  4.5   20.5                  1764

  4'  23-VITOBELLO Pasquale       BA 2N  4.5   18.0                  1620

  5'   5-ALTINI Nicola            BA 1N  4.0   22.0                  1939

  6'   3-ALTIERI Claudio          FG CM  4.0   20.5                  2067

  7'  14-DE TOMA Francesco        BA 1N  4.0   20.0                  1744

  8'   4-DI LASCIO Savino         BA CM  4.0   19.0                  2014

  9'  16-CASOLINO Rosamaria       BA 2N  4.0   18.5                  1668

 10'  13-GORGOGLIONE Enrico       BA 2N  4.0   17.5                  1748

 11'  17-MASCOLO Corrado          BA 2N  4.0   16.5                  1668

 12'  19-LOMBARDI Benedetto       BA 2N  3.5   18.5                  1650

 13'  11-RINALDI Giuseppe         BA 1N  3.5   18.0                  1781

 14'  31-GORGOGLIONE Geremia      BA 3N  3.5   17.0  1.0             1542

 15'  10-BASILE Luca              BA 1N  3.5   17.0                  1781

 16'   6-STRIPPOLI Michele        BA 1N  3.5   16.5                  1911

 17'   9-SABATELLI Angelo         BA 1N  3.5   16.0                  1783

 18'  18-MASCOLO Giuseppe         BA 2N  3.5   12.5                  1655

 19'  28-QUARTO Silvano           BA 3N  3.0   16.5  2.0     2   10' 1593

 20'  15-PIZZI Gaetano            BA 2N  3.0   16.5  2.0     2   26' 1688

 21'   7-LATTANZIO Savino         BA 1N  3.0   15.5                  1821

 22'  32-MONTICELLI Luigi         BA 3N  2.5   18.0                  1536

 23'   8-CASTELLANETA Andrea      BA 2N  2.5   16.5                  1797

 24'  26-PADOVANO Giuseppe        BA 2N  2.5   16.0                  1597

 25'  25-LEONE Clarissa           BA 2N  2.5   15.0                  1604

 26'  36-DISTASO Antonio          BA 3N  2.5   13.5                  1503

 27'  34-CARRASSO Daniele         BA 3N  2.5   12.5                  1530

 28'  21-DORONZO Eliana           BA 2N  2.0   17.0                  1635

 29'  37-FIORE Angelo             BA 3N  2.0   15.5                  1503

 30'  24-DORONZO Michele          BA 2N  2.0   14.5                  1605

 31'  33-MARINO Oscar             BA 2N  2.0   14.0  1.0     2   36' 1533

 32'  29-PASTORE Giuseppe         BA 3N  2.0   14.0  1.0     2   38' 1581

 33'  27-ALTINI Ruggiero          BA 2N  2.0   11.5                  1593

 34'  30-PELYUSHENKO Vladyslav    FG 2N  1.5   14.0                  1575

 35'  20-DI GIGLIO Giacinto       BA 2N  1.5   12.5                  1637

 36'  22-CARELLA Vincenzo         BA 2N  1.0   14.0                  1628

 37'  35-ZAMBIANCHI Lino          CB 3N  1.0   12.0                  1515

 38'  38-CRISTALLO Irene          BA 3N  1.0   11.0                  1500

___________________________________________________________________

      TABELLONE

  1 ALTINI Daniele -M 21N+  13B+  11N+   5B=   2N=  14N+  5

  2 DI GIANNI Rocc CM 22B+  12N=  10B+  19N+   1B=   5N+  5

 12 CIAVARRA Luigi 2N 31N+   2B=   4N+   3N=  16B=  10B+  4.5

 23 VITOBELLO Pasq 2N  3B-  32N+  15N+   6B+  11N+   4B=  4.5

  5 ALTINI Nicola  1N 25N+  17B+  16N+   1N=   3B=   2B-  4

  3 ALTIERI Claudi CM 23N+  15B+  19N=  12B=   5N=  13B=  4

 14 DE TOMA France 1N 33N+   4B=   9B=  31N+  17N+   1B-  4

  4 DI LASCIO Savi CM 24B+  14N=  12B-  26N+  19B+  23N=  4

 16 CASOLINO Rosam 2N 35N+   6B+   5B-   7N+  12N=   9B=  4

 13 GORGOGLIONE En 2N 32B+   1N-  28B=  37N+   7B+   3N=  4

 17 MASCOLO Corrad 2N 36B+   5N-  25B+   9N+  14B-   8N+  4

 19 LOMBARDI Bened 2N 38B+   7N+   3B=   2B-   4N-  32N+  3.5

 11 RINALDI Giusep 1N 30B+  28N+   1B-  21N+  23B-   6B=  3.5

 31 GORGOGLIONE Ge 3N 12B-  22N+  18B+  14B-  32N=  26B+  3.5

 10 BASILE Luca    1N 40R=  37B+   2N-  28N+   8B+  12N-  3.5

  6 STRIPPOLI Mich 1N 26B+  16N-  24B+  23N-  29B+  11N=  3.5

  9 SABATELLI Ange 1N 29N+  20B=  14N=  17B-  21B+  16N=  3.5

 18 MASCOLO Giusep 2N 37N=   8B-  31N-  33B+  30N+  34B+  3.5

 28 QUARTO Silvano 3N  8N+  11B-  13N=  10B-  15N=  21B+  3

 15 PIZZI Gaetano  2N 34B+   3N-  23B-  36N=  28B=  29N+  3

  7 LATTANZIO Savi 1N 27N+  19B-  20N+  16B-  13N-  24N+  3

 32 MONTICELLI Lui 3N 13N-  23B-  35N+  25N+  31B=  19B-  2.5

  8 CASTELLANETA A 2N 28B-  18N+  26B=  20N+  10N-  17B-  2.5

 26 PADOVANO Giuse 2N  6N-  35B+   8N=   4B-  36B+  31N-  2.5

 25 LEONE Clarissa 2N  5B-  34N+  17N-  32B-  27N=  33B+  2.5

 36 DISTASO Antoni 3N 17N-  27B+  37N-  15B=  26N-  30B+  2.5

 34 CARRASSO Danie 3N 15N-  25B-  30N=  27B+  20B+  18N-  2.5

 21 DORONZO Eliana 2N  1B-  30N+  29B+  11B-   9N-  28N-  2

 37 FIORE Angelo   3N 18B=  10N-  36B+  13B-  33N-  38N=  2

 24 DORONZO Michel 2N  4N-  33B+   6N-  29N-  22F+   7B-  2

 33 MARINO Oscar   2N 14B-  24N-  22B+  18N-  37B+  25N-  2

 29 PASTORE Giusep 3N  9B-  38N+  21N-  24B+   6N-  15B-  2

 27 ALTINI Ruggier 2N  7B-  36N-  38B=  34N-  25B=  35B+  2

 30 PELYUSHENKO Vl 2N 11N-  21B-  34B=  38N+  18B-  36N-  1.5

 20 DI GIGLIO Giac 2N 39G+   9N=   7B-   8B-  34N-  22R-  1.5

 22 CARELLA Vincen 2N  2N-  31B-  33N-  35B+  24G-  20R-  1

 35 ZAMBIANCHI Lin 3N 16B-  26N-  32B-  22N-  38B+  27N-  1

 38 CRISTALLO Iren 3N 19N-  29B-  27N=  30B-  35N-  37B=  1
 

Torna all'elenco documenti del torneo